accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Williams LeRon 2000 GCS USBL SR USA 16 0 104 204 32 65 0 5 18 17 35 3 5 3 0 0 74  
  Williams Ronnie 1987 WPBS USBL SR USA 29 0 215 402 146 200 1 4 111 166 277 51 27 17 0 0 577  
  Williams LeRon 1999 GCS USBL SR USA 19 0 129 230 52 82 0 3 61 69 130 10 12 21 0 0 310  
  Williams Aaron 2002 New Jersey Nets NBA PL USA 20 416 46 96 38 46 0 1 24 46 70 16 8 16 23 78 130  
  Williams Ronnie 1988 JSB PBS USBL SR USA 25 0 188 308 105 134 0 1 69 108 177 58 29 19 0 0 481  
  Williams Aaron 2003 New Jersey Nets NBA PL USA 19 340 50 106 23 31 0 0 33 54 87 18 6 17 13 54 123  
  Williams Aaron 1998 Seattle Supersonics NBA PL USA 3 7 0 3 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2  
  Williams Ronnie 1991 COBB Saint Brieuc France D2 SR France 2 27 5 9 1 1 0 0 1 1 2 3 0 2 1 5 11  
  Williams Ronnie 1990 NYW USBL SR USA 1 0 4 8 8 9 0 0 3 2 5 0 0 2 0 0 16  
  Williams Ron 1974 Milwaukee Bucks NBA PL USA 15 354 57 122 16 20 0 0 6 21 27 47 9 3 0 40 130  
  Williams Ron 1973 Golden State Warriors NBA PL USA 3 20 4 6 1 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 1 9  
  Williams Ron 1972 Golden State Warriors NBA PL USA 5 83 9 31 14 15 0 0 0 0 8 10 0 0 0 12 32  
  Williams Ron 1971 san francisco Warriors NBA PL USA 5 172 24 63 17 19 0 0 0 0 17 29 0 0 0 19 65  
  Williams Ron 1969 san francisco Warriors NBA PL USA 4 42 10 26 4 4 0 0 0 0 4 3 0 0 0 4 24  
  Williams LeRon 0 PLAYOFF USBL PL USA 1 0 9 14 2 3 0 0 4 5 9 0 0 0 0 0 20  

>moyennes<