accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  McClary Artemus 2000 GCS PV USBL SR USA 25 0 173 325 135 213 5 18 44 91 135 39 61 9 0 0 486  
  Walker Jermaine 2000 GCS USBL SR USA 18 0 139 287 93 136 15 48 34 96 130 34 22 8 0 0 386  
  Young Mark 2000 GCS USBL SR USA 18 0 91 174 59 79 15 33 22 59 81 53 24 14 0 0 256  
  Jones Jr Roy 2000 GCS USBL SR USA 22 0 73 226 35 55 4 36 12 75 87 78 35 1 0 0 185  
  Baker Herb 2000 GCS USBL SR USA 21 0 68 155 26 40 0 2 44 99 143 12 16 9 0 0 162  
  Roberts Chuck 2000 FSD GCS USBL SR USA 19 0 63 120 18 50 0 2 43 78 121 5 15 18 0 0 144  
  Hoover Ryan 2000 GCS USBL SR USA 9 0 45 120 32 41 13 54 9 15 24 33 14 0 0 0 135  
  Jones 1 Damon 2000 GCS USBL SR USA 5 0 46 100 14 18 20 49 3 8 11 12 1 0 0 0 126  
  Coleman Norris 2000 GCS USBL SR USA 13 0 39 76 21 26 5 17 13 30 43 3 5 1 0 0 104  
  Chandler Derrick 2000 ACS GCS USBL SR USA 22 0 34 74 25 44 0 0 28 101 129 19 7 22 0 0 93  
  Williams LeRon 2000 GCS USBL SR USA 16 0 104 204 32 65 0 5 18 17 35 3 5 3 0 0 74  
  Porter Jr Howard 2000 GCS USBL SR USA 6 0 24 53 26 36 0 5 18 17 35 3 3 3 0 0 74  
  Murphy Leo 2000 GCS USBL SR USA 9 0 17 53 23 35 0 9 8 24 32 4 7 1 0 0 57  
  Golden Detric 2000 GCS USBL SR USA 8 0 21 44 14 21 0 5 2 9 11 23 8 0 0 0 56  
  Harper James 2000 GCS USBL SR USA 5 0 22 51 5 15 0 1 14 24 38 5 8 4 0 0 49  
  Barnes Lucas 2000 GCS USBL SR USA 5 0 17 28 11 13 0 0 9 16 25 1 0 3 0 0 45  
  Moore Tim 2000 GCS USBL SR USA 3 0 11 29 14 21 0 1 4 14 18 3 3 3 0 0 36  
  Samson Dameon 2000 GCS USBL SR USA 3 0 12 28 5 5 2 7 0 3 3 5 0 0 0 0 31  
  Bates Donald 2000 GCS USBL SR USA 9 0 12 31 5 5 2 15 3 22 25 8 13 0 0 0 31  
  Ward Chris 2000 GCS USBL SR USA 7 0 10 36 4 6 0 7 7 18 25 7 7 2 0 0 24  
  Jordan Morris 2000 GCS USBL SR USA 6 0 8 22 8 9 0 1 8 8 16 1 2 1 0 0 24  
  Benjamin Lonnie 2000 GCS USBL SR USA 9 0 5 13 1 5 0 0 5 17 22 0 1 4 0 0 11  
  Ranson Orlando 2000 GCS USBL SR USA 3 0 4 11 0 0 1 2 1 2 3 0 3 0 0 0 9  
  Fairweather Marshod 2000 GCS USBL SR USA 4 0 3 23 1 2 1 7 4 5 9 0 1 0 0 0 8  
  Rehming James 2000 GCS USBL SR USA 3 0 3 6 1 2 0 0 5 1 6 1 1 0 0 0 7  
  Walton Ike 2000 GCS USBL SR USA 1 0 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4  
  Marshall Billy 2000 GCS USBL SR USA 1 0 2 3 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 4  
  Reese Michael 2000 GCS USBL SR USA 1 0 1 3 1 2 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3  
  Rozier Cliford 2000 GCS USBL SR USA 2 0 0 3 0 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0  
  Green Terry 2000 GCS USBL SR USA 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0  

>moyennes<