accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Walker Jermaine 1999 GCS USBL SR USA 22 0 204 463 162 210 16 62 38 103 141 35 20 1 0 0 586  
  Williams LeRon 1999 GCS USBL SR USA 19 0 129 230 52 82 0 3 61 69 130 10 12 21 0 0 310  
  Cross Dan 1999 GCS USBL SR USA 13 0 107 183 65 82 11 27 16 31 47 65 20 1 0 0 290  
  Hoover Ryan 1999 GCS USBL SR USA 22 0 88 207 45 50 38 100 19 55 74 71 37 3 0 0 259  
  Porter Jr Howard 1999 GCS USBL SR USA 18 0 44 94 29 43 0 1 21 49 70 3 6 8 0 0 117  
  Pearson Lorenzo 1999 GCS TBW USBL SR USA 11 0 44 92 16 29 0 0 28 39 67 3 2 3 0 0 104  
  Alexander Quincy 1999 NJS GCS USBL SR USA 10 0 40 54 17 25 1 4 20 28 48 11 7 2 0 0 98  
  Rozier Cliford 1999 GCS USBL SR USA 4 0 23 53 31 39 0 3 17 28 45 8 1 4 0 0 77  
  Young Mark 1999 GCS USBL SR USA 9 0 27 83 15 23 3 16 15 29 44 21 10 0 0 0 72  
  Jones Jr Roy 1999 GCS USBL SR USA 14 0 33 120 4 13 1 16 10 15 25 45 18 3 0 0 71  
  Baker Terrell 1999 GCS USBL SR USA 8 0 20 51 9 12 2 7 0 17 17 11 9 1 0 0 51  
  Harper James 1999 GCS USBL SR USA 6 0 17 43 4 16 0 0 26 24 50 6 8 10 0 0 38  
  Nelson Leif 1999 GCS USBL SR USA 10 0 13 28 9 12 0 0 4 10 14 0 1 3 0 0 35  
  Phoenix Justin 1999 GCS USBL SR USA 3 0 9 12 9 11 0 0 7 6 13 1 1 0 0 0 27  
  Moore Tim 1999 GCS USBL SR USA 1 0 6 13 2 2 0 0 2 2 4 2 2 1 0 0 14  
  Ward Chris 1999 GCS USBL SR USA 3 0 2 10 2 4 0 0 1 5 6 1 1 1 0 0 6  
  Simon Melvin 1999 GCS USBL SR USA 2 0 2 3 0 0 0 0 1 3 4 0 0 2 0 0 4  
  Louder Myon 1999 GCS USBL SR USA 2 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2  
  Jenkins Monte 1999 GCS USBL SR USA 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2  
  Gay Eddie 1999 GCS USBL SR USA 4 0 1 4 0 0 0 0 5 7 12 1 0 1 0 0 2  
  Jones Jarron 1999 GCS USBL SR USA 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<