accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Reliford Richard 1987 WPBS USBL SR USA 31 0 318 569 238 297 12 27 117 103 220 51 29 21 0 0 886  
  Williams Ronnie 1987 WPBS USBL SR USA 29 0 215 402 146 200 1 4 111 166 277 51 27 17 0 0 577  
  Moten Andrew 1987 WPBS USBL SR USA 19 0 124 287 86 112 37 92 20 46 66 121 39 4 0 0 371  
  Welch Anthony 1987 WPBS USBL SR USA 26 0 110 240 46 63 1 5 56 75 131 37 14 25 0 0 267  
  Upshaw Kelvin 1987 WPBS USBL SR USA 14 0 108 218 44 53 3 6 19 24 43 60 31 3 0 0 263  
  Ruland Dan 1987 WPBS USBL SR USA 21 0 72 156 62 71 0 0 52 103 155 40 23 4 0 0 206  
  Henderson Jerome 1987 WPBS USBL SR USA 10 0 73 127 30 36 0 1 13 74 87 12 9 11 0 0 176  
  Wilson Anthony 1987 WPBS USBL SR USA 28 0 67 150 13 16 5 16 12 22 34 34 15 6 0 0 152  
  Wilson Nikita 1987 WPBS USBL SR USA 8 0 41 79 11 14 0 0 18 24 42 8 3 3 0 0 93  
  Pickney Darnell 1987 JJ WPBS USBL SR USA 18 0 28 47 16 33 0 0 20 47 67 13 6 20 0 0 72  
  Papson David 1987 WPBS USBL SR USA 10 0 31 59 6 7 0 0 23 28 51 5 4 10 0 0 68  
  Hunter James 1987 WPBS USBL SR USA 22 0 16 39 13 21 0 2 5 12 17 16 7 2 0 0 45  
  Daniels Paul 1987 WPBS USBL SR USA 8 0 9 13 3 4 0 0 1 3 4 17 7 3 0 0 21  
  Adams Richie 1987 WPBS USBL SR USA 3 0 9 27 0 0 0 0 4 10 14 0 3 5 0 0 18  
  Johnson Leonard 1987 WPBS USBL SR USA 5 0 1 4 2 4 0 0 2 7 9 1 0 1 0 0 4  

>moyennes<