accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Howard Brian 1991 ESS USBL SR USA 20 0 155 306 63 89 0 2 44 92 136 57 39 17 0 0 373  
  Johnston Nate 1991 SS USBL SR USA 18 0 143 274 76 102 3 14 44 86 130 40 26 39 0 0 365  
  Anderson Tim 1991 ESS USBL SR USA 20 0 113 214 42 53 14 22 46 97 143 48 34 7 0 0 282  
  Robinson Keith 1991 ESS USBL SR USA 16 0 109 201 54 65 0 1 37 66 103 14 14 12 0 0 272  
  Roe Matt 1991 ESS USBL SR USA 20 0 92 208 29 42 10 28 21 38 59 36 13 2 0 0 223  
  Walton Dwight 1991 SS USBL SR USA 18 0 83 186 47 67 0 3 50 68 118 33 21 5 0 0 213  
  Mutombo Ilo 1991 SS USBL SR USA 19 0 77 143 54 104 0 0 61 112 173 16 24 18 0 0 208  
  Koubek Greg 1991 ESS USBL SR USA 20 0 78 179 46 57 1 8 26 46 72 27 27 3 0 0 203  
  Hannah Robert 1991 SS USBL SR USA 18 0 74 173 39 52 15 40 28 37 65 26 34 7 0 0 202  
  Burks Luther 1991 SS USBL SR USA 11 0 67 139 35 55 2 16 17 29 46 52 10 1 0 0 171  
  Madison Richard 1991 SS USBL SR USA 12 0 64 144 23 37 2 5 25 41 66 21 5 1 0 0 153  
  Moody Dwight 1991 ESS USBL SR USA 12 0 53 123 41 69 1 2 6 31 37 80 22 3 0 0 148  
  Peterson Mark 1991 ESS USBL SR USA 10 0 48 95 43 59 0 0 22 28 50 6 4 5 0 0 139  
  Guffrovich Paul 1991 SS USBL SR USA 9 0 37 88 12 17 7 16 1 24 25 37 9 0 0 0 93  
  Pernell Dwight 1991 ESS USBL SR USA 9 0 36 80 16 23 1 5 4 22 26 54 11 5 0 0 89  
  Ford Atoine 1991 SS USBL SR USA 18 0 30 69 24 33 1 1 20 35 55 6 7 22 0 0 85  
  Jones Anthony 1991 ESS USBL SR USA 7 0 32 67 8 14 5 12 6 13 19 8 8 2 0 0 77  
  Williams Allen 1991 SS USBL SR USA 10 0 24 94 19 23 9 42 6 11 17 2 2 0 0 0 76  
  Green Ken A. 1991 ESS USBL SR USA 2 0 20 42 16 19 0 0 13 12 25 3 1 11 0 0 56  
  Bird Eddie 1991 SS USBL SR USA 8 0 20 50 10 10 3 14 2 10 12 9 9 1 0 0 53  
  Venable Clinton 1991 SS USBL SR USA 4 0 22 38 6 8 0 1 7 7 14 14 9 2 0 0 50  
  Lee Keith 1991 SS USBL SR USA 4 0 19 43 8 9 0 0 12 25 37 10 3 7 0 0 46  
  Dixon Herb 1991 ESS USBL SR USA 7 0 16 35 14 26 0 2 4 10 14 15 15 1 0 0 46  
  Sanders Fernando 1991 SS ESS USBL SR USA 7 0 15 25 3 6 0 0 1 9 10 4 2 0 0 0 33  
  Price Tim 1991 ESS USBL SR USA 2 0 12 23 6 7 0 0 3 11 14 2 0 0 0 0 30  
  Harris Leonard 1991 ESS USBL SR USA 8 0 12 20 2 4 0 0 10 25 35 3 2 2 0 0 26  
  Robinson Jeffrey 1991 ESS USBL SR USA 11 0 9 35 3 6 2 13 4 7 11 15 7 0 0 0 23  
  Armstrong Tony 1991 SS USBL SR USA 2 0 3 6 7 10 0 0 1 2 3 2 2 0 0 0 14  
  Woodka Jerry 1991 SS USBL SR USA 2 0 3 6 7 10 0 0 1 0 1 4 0 0 0 0 13  
  Risey Chris 1991 SS USBL SR USA 2 0 4 11 3 4 0 3 3 3 6 0 0 0 0 0 11  
  Graczyk Phil 1991 ESS USBL SR USA 2 0 5 11 0 0 0 0 0 5 13 1 1 2 0 0 10  
  Neismith Horace 1991 SS USBL SR USA 3 0 2 11 2 2 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 6  
  Bradford Troy 1991 SS USBL SR USA 1 0 2 7 0 0 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 4  
  Koubek Tim 1991 ESS USBL SR USA 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2  
  Francewar Kevin 1991 SS USBL SR USA 1 0 1 8 0 0 0 0 1 1 2 5 3 0 0 0 2  
  Washington Marvin 1991 SS USBL SR USA 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<