accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Howard Brian 1991 ESS USBL SR USA 20 0 155 306 63 89 0 2 44 92 136 57 39 17 0 0 373  
  Anderson Tim 1991 ESS USBL SR USA 20 0 113 214 42 53 14 22 46 97 143 48 34 7 0 0 282  
  Robinson Keith 1991 ESS USBL SR USA 16 0 109 201 54 65 0 1 37 66 103 14 14 12 0 0 272  
  Roe Matt 1991 ESS USBL SR USA 20 0 92 208 29 42 10 28 21 38 59 36 13 2 0 0 223  
  Koubek Greg 1991 ESS USBL SR USA 20 0 78 179 46 57 1 8 26 46 72 27 27 3 0 0 203  
  Moody Dwight 1991 ESS USBL SR USA 12 0 53 123 41 69 1 2 6 31 37 80 22 3 0 0 148  
  Peterson Mark 1991 ESS USBL SR USA 10 0 48 95 43 59 0 0 22 28 50 6 4 5 0 0 139  
  Pernell Dwight 1991 ESS USBL SR USA 9 0 36 80 16 23 1 5 4 22 26 54 11 5 0 0 89  
  Jones Anthony 1991 ESS USBL SR USA 7 0 32 67 8 14 5 12 6 13 19 8 8 2 0 0 77  
  Green Ken A. 1991 ESS USBL SR USA 2 0 20 42 16 19 0 0 13 12 25 3 1 11 0 0 56  
  Dixon Herb 1991 ESS USBL SR USA 7 0 16 35 14 26 0 2 4 10 14 15 15 1 0 0 46  
  Sanders Fernando 1991 SS ESS USBL SR USA 7 0 15 25 3 6 0 0 1 9 10 4 2 0 0 0 33  
  Price Tim 1991 ESS USBL SR USA 2 0 12 23 6 7 0 0 3 11 14 2 0 0 0 0 30  
  Harris Leonard 1991 ESS USBL SR USA 8 0 12 20 2 4 0 0 10 25 35 3 2 2 0 0 26  
  Robinson Jeffrey 1991 ESS USBL SR USA 11 0 9 35 3 6 2 13 4 7 11 15 7 0 0 0 23  
  Graczyk Phil 1991 ESS USBL SR USA 2 0 5 11 0 0 0 0 0 5 13 1 1 2 0 0 10  
  Koubek Tim 1991 ESS USBL SR USA 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2  

>moyennes<