accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Lloyd Mike 1999 ACS USBL SR USA 23 0 228 478 148 208 24 93 31 70 101 113 42 0 0 0 628  
  Walker Jermaine 1999 GCS USBL SR USA 22 0 204 463 162 210 16 62 38 103 141 35 20 1 0 0 586  
  Young Rasaun 1999 CS USBL SR USA 23 0 148 290 198 243 2 6 28 49 77 31 33 3 0 0 496  
  Griffin Adrian 1999 ACS USBL SR USA 18 0 176 320 115 140 10 32 35 82 117 86 46 9 0 0 477  
  Grier Marshall 1999 CS USBL SR USA 23 0 146 294 129 164 2 4 33 67 100 65 29 11 0 0 423  
  Greer LaMarr 1999 ACS USBL SR USA 26 0 167 322 78 102 9 46 29 83 112 127 52 3 0 0 421  
  Allen Jerome 1999 Limoges CSP France D1 SR France 30 1017 84 151 67 105 52 124 14 86 100 167 43 1 55 0 391  
  Markovic Nenad 1999 Limoges CSP France D1 SR France 30 940 63 106 62 75 60 148 13 61 74 101 25 1 60 0 368  
  Weis Frederic 1999 Limoges CSP France D1 SR France 26 822 156 242 36 58 0 0 63 128 191 37 13 26 48 0 348  
  Williams LeRon 1999 GCS USBL SR USA 19 0 129 230 52 82 0 3 61 69 130 10 12 21 0 0 310  
  Cross Dan 1999 GCS USBL SR USA 13 0 107 183 65 82 11 27 16 31 47 65 20 1 0 0 290  
  Johnson Danny 1999 CS USBL SR USA 22 0 123 263 24 33 3 9 20 41 61 38 21 11 0 0 273  
  Johnson 2 Larry 1999 RC ACS USBL SR USA 15 0 101 211 35 44 35 93 9 50 59 79 28 3 0 0 272  
  Hoover Ryan 1999 GCS USBL SR USA 22 0 88 207 45 50 38 100 19 55 74 71 37 3 0 0 259  
  Hart Steve 1999 CS USBL SR USA 23 0 88 172 57 72 1 12 14 41 54 67 18 3 0 0 234  
  Joseph Garth 1999 ACS USBL SR USA 23 0 97 155 38 53 0 1 76 173 249 32 7 53 0 0 232  
  Boyce Donnie 1999 Limoges CSP France D1 SR France 21 512 58 104 20 33 17 42 27 53 80 56 19 9 32 0 187  
  Welch Reggie 1999 ACS USBL SR USA 18 0 66 122 33 44 20 42 21 26 47 16 11 5 0 0 185  
  Jones 1 Mike 1999 ACS USBL SR USA 19 0 59 116 59 70 1 4 33 46 79 27 15 6 0 0 178  
  Wassenbergh John 1999 ACS USBL SR USA 16 0 53 80 49 68 0 0 9 19 28 28 14 1 0 0 155  
  Amaechi John 1999 Limoges CSP France D1 SR France 11 306 49 93 18 33 8 20 18 35 53 12 9 4 28 0 140  
  Dobbins Muntrelle 1999 ACS USBL SR USA 16 0 58 118 20 48 0 0 37 48 85 15 6 25 0 0 136  
  Conceicao Jean-Jacques 1999 Limoges CSP France D1 SR France 16 402 47 77 26 34 4 6 22 56 78 32 6 6 29 0 132  
  Dumas Stephane 1999 Limoges CSP France D1 SR France 30 400 40 84 28 34 5 30 6 27 33 61 10 3 29 0 123  
  Dabbs Brent 1999 ACS USBL SR USA 13 0 50 104 21 29 0 5 16 69 85 15 15 6 0 0 121  
  Porter Jr Howard 1999 GCS USBL SR USA 18 0 44 94 29 43 0 1 21 49 70 3 6 8 0 0 117  
  Yebra Oscar 1999 Limoges CSP France D1 SR France 17 282 17 32 13 23 23 52 11 16 27 18 6 2 23 0 116  
  Simmons Kevin 1999 CS USBL SR USA 11 0 45 85 21 29 1 3 13 49 62 11 4 9 0 0 112  
  Markovic Nenad 1999 Limoges CSP France D1 PL France 2 71 2 5 5 10 9 12 2 3 5 7 2 0 5 0 107  
  Pearson Lorenzo 1999 GCS TBW USBL SR USA 11 0 44 92 16 29 0 0 28 39 67 3 2 3 0 0 104  
  Frigout David 1999 Limoges CSP France D1 SR France 27 304 41 77 19 31 0 0 17 27 44 4 10 5 25 0 101  
  Alexander Quincy 1999 NJS GCS USBL SR USA 10 0 40 54 17 25 1 4 20 28 48 11 7 2 0 0 98  
  Drisdom Shane 1999 CS USBL SR USA 21 0 38 86 15 31 0 0 23 90 113 26 17 39 0 0 91  
  Frigout David 1999 Limoges CSP France D1 PL France 2 15 2 4 0 0 2 4 3 2 5 0 1 1 1 0 89  
  Methelie Jean-Philippe 1999 Limoges CSP France D1 SR France 30 422 24 36 18 27 6 24 8 31 39 29 15 0 23 0 84  
  Jackson Deon 1999 ACS USBL SR USA 13 0 31 49 21 27 0 0 24 30 54 6 8 3 0 0 83  
  DeSchryver Darrin 1999 CS USBL SR USA 23 0 36 70 7 7 0 4 22 81 103 17 11 17 0 0 79  
  Foster Robert 1999 CS LIS TBW USBL SR USA 17 0 25 61 29 49 0 5 21 31 52 22 11 1 0 0 79  
  Rozier Cliford 1999 GCS USBL SR USA 4 0 23 53 31 39 0 3 17 28 45 8 1 4 0 0 77  
  Hill Otis 1999 ACS USBL SR USA 6 0 28 49 16 21 0 0 8 12 20 4 4 3 0 0 72  
  Young Mark 1999 GCS USBL SR USA 9 0 27 83 15 23 3 16 15 29 44 21 10 0 0 0 72  
  M'Bahia Marc 1999 Limoges CSP France D1 SR France 25 347 26 57 19 33 0 1 19 26 45 10 12 5 9 0 71  
  Jones Jr Roy 1999 GCS USBL SR USA 14 0 33 120 4 13 1 16 10 15 25 45 18 3 0 0 71  
  Adjiwanou Frederic 1999 Limoges CSP France D1 PL France 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 70  
  Wesson K'Zell 1999 ACS USBL SR USA 13 0 28 57 12 24 0 0 20 31 51 4 8 1 0 0 68  
  Rogers Marvin 1999 CS USBL SR USA 9 0 31 74 6 8 0 2 8 26 34 2 5 5 0 0 68  
  Methelie Jean-Philippe 1999 Limoges CSP France D1 PL France 1 25 0 1 0 1 0 0 1 1 2 3 5 0 2 0 66  
  Gray Evrie 1999 ACS USBL SR USA 4 0 21 50 17 23 1 6 9 11 20 10 2 2 0 0 60  
  Wood David 1999 Limoges CSP France D1 SR France 4 145 18 31 14 16 2 5 10 33 43 4 5 1 9 0 56  
  Baker Terrell 1999 GCS USBL SR USA 8 0 20 51 9 12 2 7 0 17 17 11 9 1 0 0 51  
  Boykins Robert 1999 ACS USBL SR USA 7 0 18 40 14 16 0 0 13 20 33 6 4 0 0 0 50  
  Blount Mark 1999 ACS USBL SR USA 12 0 17 38 12 20 0 0 17 37 54 7 6 20 0 0 46  
  Choquet Matthias 1999 Limoges CSP France D1 PL France 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42  
  Yebra Oscar 1999 Limoges CSP France D1 PL France 2 49 2 6 1 9 1 4 3 4 7 4 0 0 2 0 38  
  Harper James 1999 GCS USBL SR USA 6 0 17 43 4 16 0 0 26 24 50 6 8 10 0 0 38  
  Nelson Leif 1999 GCS USBL SR USA 10 0 13 28 9 12 0 0 4 10 14 0 1 3 0 0 35  
  Amaechi John 1999 Limoges CSP France D1 PL France 2 68 10 19 6 8 5 8 5 13 18 0 3 2 8 0 33  
  Phoenix Justin 1999 GCS USBL SR USA 3 0 9 12 9 11 0 0 7 6 13 1 1 0 0 0 27  
  Hoard AndreU 1999 ACS USBL SR USA 3 0 11 28 3 5 0 2 2 5 7 3 4 0 0 0 25  
  Dumas Stephane 1999 Limoges CSP France D1 PL France 2 61 2 9 1 4 3 4 0 3 3 11 3 2 7 0 22  
  Wiggins Mitchell 1999 Limoges CSP France D1 PL France 1 8 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 19  
  Allen Jerome 1999 Limoges CSP France D1 PL France 1 23 0 7 0 2 7 8 3 0 3 1 1 0 1 0 19  
  Dacevic Nikola 1999 Limoges CSP France D1 SR France 4 63 4 11 4 10 2 5 4 4 8 10 1 0 5 0 18  
  Bullock Keith 1999 CS USBL SR USA 3 0 8 17 2 4 0 0 4 8 12 3 2 0 0 0 18  
  Markovic Nenad 1999 Limoges CSP France D1 AL France 1 28 3 7 6 10 2 4 0 4 4 3 1 0 1 2 14  
  Moore Tim 1999 GCS USBL SR USA 1 0 6 13 2 2 0 0 2 2 4 2 2 1 0 0 14  
  Fagen Brendan 1999 ACS USBL SR USA 7 0 3 7 6 8 0 0 1 3 4 2 0 0 0 0 12  
  Wiggins Mitchell 1999 Limoges CSP France D1 SR France 1 30 4 9 0 0 1 2 1 1 2 0 1 0 4 0 11  
  Williams Gary 1999 ACS USBL SR USA 6 0 4 15 3 4 0 1 9 5 14 4 0 0 0 0 11  
  Howell Carl 1999 ACS USBL SR USA 7 0 3 7 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7  
  Jackson III Harold 1999 WC ACS USBL SR USA 6 0 2 14 2 2 1 5 2 2 4 4 2 0 0 0 7  
  Wyang Hee Seung 1999 CS USBL SR USA 3 0 3 5 0 0 0 1 1 2 3 3 1 0 0 0 6  
  Ward Chris 1999 GCS USBL SR USA 3 0 2 10 2 4 0 0 1 5 6 1 1 1 0 0 6  
  Dumas Stephane 1999 Limoges CSP France D1 ALES France 1 21 3 8 0 1 0 0 0 0 6 0 6 1 3 0 6  
  Oates Roheen 1999 ACS USBL SR USA 3 0 2 5 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 0 4  
  Weis Frederic 1999 Limoges CSP France D1 AL France 1 16 1 2 2 4 0 0 1 2 3 1 0 1 1 0 4  
  Simon Melvin 1999 GCS USBL SR USA 2 0 2 3 0 0 0 0 1 3 4 0 0 2 0 0 4  
  Wood David 1999 Limoges CSP France D1 PL France 2 75 8 15 1 3 5 6 3 9 12 3 2 1 4 0 2  
  Park Hee Keun 1999 CS USBL SR USA 2 0 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 2  
  Louder Myon 1999 GCS USBL SR USA 2 0 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2  
  Jenkins Monte 1999 GCS USBL SR USA 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2  
  Gay Eddie 1999 GCS USBL SR USA 4 0 1 4 0 0 0 0 5 7 12 1 0 1 0 0 2  
  N'Kembe Alexandre 1999 Limoges CSP France D1 SR France 1 5 0 2 1 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1  
  Jones Jarron 1999 GCS USBL SR USA 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  
  Earl Brian 1999 ACS USBL SR USA 5 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0  
  Kindoki Bienvenue 1999 Limoges CSP France D1 SR France 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<