accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Graham Paul 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 SR France 25 815 121 224 82 107 51 131 17 116 133 109 41 6 62 0 477  
  Graham Paul 1998 JDA Dijon France D1 SR France 30 1077 170 339 123 162 25 70 56 139 195 131 41 0 76 0 538  
  Graham Paul 1997 ACS USBL SR USA 18 0 98 190 58 74 14 33 7 45 52 46 41 3 0 0 268  
  Graham Paul 2001 ESPE Chalons en Champagne France D2 PD France 4 116 21 52 14 16 6 18 4 16 20 13 7 9 0 0 62  
  Graham Paul 2000 Strasbourg IG France D1 SR France 9 336 51 94 25 33 5 16 16 30 46 32 9 1 23 0 142  
  Graham Paul 1991 PA USBL SR USA 19 0 144 293 53 68 4 29 29 40 69 34 31 5 0 0 345  
  Graham Paul 0 PLAYOFF USBL PL USA 4 0 25 47 19 24 4 8 5 13 18 16 8 2 0 0 73  
  Graham Paul 1998 ACS USBL SR USA 4 0 5 16 8 13 1 3 1 3 4 4 1 0 0 0 19  
  Graham Paul 2002 PV USBL SR USA 2 0 2 5 2 4 0 0 2 4 6 0 1 0 0 0 6  
  Graham Paul 1998 JDA Dijon France D1 AL France 1 24 4 12 0 0 0 4 4 1 5 2 3 0 0 1 8  
  Graham Paul 1994 Atlanta Hawks NBA PL USA 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  Graham Paul 1993 Atlanta Hawks NBA PL USA 2 27 2 8 0 0 0 2 1 2 3 2 4 0 2 2 4  
  Graham Paul 0 ALL STAR USBL AL USA 1 0 14 18 3 3 0 0 2 6 8 0 1 1 0 0 31  

>moyennes<