accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Hightower Cory 2002 PV USBL SR USA 27 0 193 451 170 214 42 118 53 84 137 60 34 7 0 0 598  
  Roberson Terrence 2002 PV USBL SR USA 25 0 186 396 108 132 35 88 35 66 101 38 29 6 0 0 515  
  Fields Ronnie 2002 FSD PV USBL SR USA 27 0 137 346 112 152 18 70 42 82 124 71 65 9 0 0 404  
  Wadley Quincy 2002 PV USBL SR USA 20 0 95 225 66 83 30 83 15 41 56 53 45 0 0 0 286  
  Robinson Travis 2002 FSD PV USBL SR USA 18 0 61 159 9 16 27 83 15 28 43 9 16 1 0 0 158  
  Jefferson Alvin 2002 PV DCl USBL SR USA 25 0 52 99 42 73 0 0 41 46 117 6 17 37 0 0 146  
  Maxey Erron 2002 PV USBL SR USA 16 0 55 114 29 42 2 9 36 28 64 11 17 2 0 0 141  
  Hyatt Jeremy 2002 PV USBL SR USA 17 0 52 141 10 12 22 59 22 58 80 40 24 4 0 0 136  
  Winn Tim 2002 PV USBL SR USA 12 0 49 110 35 46 1 12 4 14 18 62 25 0 0 0 134  
  Cunningham William 2002 PV USBL SR USA 15 0 57 109 17 37 0 2 41 84 125 16 11 21 0 0 131  
  Hawkins Fess 2002 PV USBL SR USA 12 0 46 82 19 33 0 0 26 32 58 7 11 10 0 0 111  
  McGinnis Cedrie 2002 DCL PV USBL SR USA 15 0 36 81 29 39 0 1 14 33 47 15 3 5 0 0 101  
  Gainey Justin 2002 PV USBL SR USA 17 0 34 84 19 24 5 18 21 32 53 61 27 2 0 0 92  
  Porter Mario 2002 PV USBL SR USA 13 0 38 68 9 21 0 1 20 23 43 3 6 1 0 0 85  
  Sanders Corey 2002 AW DCL PV USBL SR USA 17 0 32 65 10 19 0 0 14 40 54 7 2 5 0 0 74  
  Little Darren 2002 PV USBL SR USA 9 0 23 63 12 16 1 8 9 23 32 2 2 1 0 0 59  
  Pelle Anthony 2002 PV USBL SR USA 12 0 21 46 8 13 0 0 23 45 68 6 6 18 0 0 50  
  Brown Jerald 2002 PV USBL SR USA 11 0 12 27 16 26 1 4 17 20 37 7 7 4 0 0 41  
  Moss Chris 2002 PV USBL SR USA 4 0 10 17 7 11 0 0 9 6 15 0 0 1 0 0 27  
  Ndiaye Makhtar 2002 PV USBL SR USA 5 0 10 19 5 8 0 2 4 14 18 2 1 1 0 0 25  
  Rollerson Ron 2002 PV USBL SR USA 7 0 8 20 6 9 0 0 8 22 30 1 1 1 0 0 22  
  Foster Robert 2002 KC PV USBL SR USA 4 0 9 27 4 7 0 6 2 6 8 7 5 0 0 0 22  
  Mobley Alvin 2002 PV USBL SR USA 2 0 9 15 0 0 1 3 2 8 10 1 2 0 0 0 19  
  Nelson Lawrence 2002 OS PV USBL SR USA 4 0 5 14 6 15 0 0 5 9 14 1 1 1 0 0 17  
  Edwards Neil 2002 PV USBL SR USA 3 0 6 13 4 4 0 0 5 4 9 1 1 3 0 0 16  
  Anderson Michael 2002 PV USBL SR USA 3 0 6 15 2 4 1 2 1 4 5 13 4 0 0 0 15  
  Armstrong Billy 2002 PV USBL SR USA 3 0 5 17 2 2 3 10 0 3 3 2 1 0 0 0 15  
  Comegys Dallas 2002 PV USBL SR USA 4 0 4 15 7 9 0 1 6 14 20 2 3 2 0 0 15  
  Henry Kevin 2002 PV USBL SR USA 2 0 3 15 3 4 0 5 0 3 3 4 0 0 0 0 9  
  Henderson Gerald 2002 PV USBL SR USA 3 0 4 9 0 0 0 1 2 1 3 0 3 0 0 0 8  
  Graham Paul 2002 PV USBL SR USA 2 0 2 5 2 4 0 0 2 4 6 0 1 0 0 0 6  
  Sellers Toby 2002 PV USBL SR USA 2 0 1 4 3 4 0 0 1 10 11 2 2 3 0 0 5  
  Brown Sir Valient 2002 PV USBL SR USA 1 0 2 3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5  
  Justice Juwon 2002 PV USBL SR USA 4 0 1 6 0 0 0 1 2 1 3 0 0 0 0 0 2  
  Anderson Jason 2002 PV USBL SR USA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Bell Morgan 2002 PV USBL SR USA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Johnson Rahsaan 2002 PV USBL SR USA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Jordan Clyde 2002 PV USBL SR USA 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0  
  Lesko Mark 2002 PV USBL SR USA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<