accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Anderson Elmer 1993 WS USBL SR USA 27 0 99 144 154 195 40 95 22 28 50 219 55 4 0 0 582  
  Neal Sebastian 1993 WS USBL SR USA 18 0 116 241 81 103 4 19 42 85 127 65 40 13 0 0 318  
  Patterson Damon 1993 WS USBL SR USA 25 0 129 250 30 38 8 19 52 73 125 46 30 29 0 0 296  
  Canada Derek 1993 WS USBL SR USA 23 0 105 198 80 101 1 11 18 29 47 58 21 3 0 0 291  
  Burtt Steve 1993 WS USBL SR USA 12 0 89 210 94 109 5 25 2 16 18 70 16 8 0 0 277  
  Martin Tony 1993 WS USBL SR USA 21 0 93 202 58 74 7 21 23 33 56 19 9 2 0 0 251  
  Sallier Bryan 1993 WS USBL SR USA 13 0 83 183 61 87 0 1 42 71 113 13 20 13 0 0 227  
  Lopez Damon 1993 WS USBL SR USA 21 0 83 140 47 69 0 1 74 75 149 19 29 30 0 0 213  
  Sheppard Fred 1993 WS USBL SR USA 24 0 85 122 21 46 0 3 70 83 153 24 34 26 0 0 191  
  Hart Harry 1993 WS USBL SR USA 22 0 56 91 57 77 0 1 54 63 117 12 12 39 0 0 169  
  Eggleston Marty 1993 WS USBL SR USA 15 0 33 66 30 43 0 0 26 31 57 4 7 10 0 0 96  
  Lee Kurk 1993 WS USBL SR USA 5 0 18 41 10 12 7 21 10 6 16 31 10 1 0 0 53  
  Abrams Henri 1993 WS CS USBL SR USA 17 0 37 86 22 39 0 0 27 54 81 7 10 21 0 0 38  
  Washburn Chris 1993 WS USBL SR USA 3 0 8 18 2 5 0 0 3 6 9 3 2 2 0 0 18  
  Rowe Darren 1993 WS USBL SR USA 4 0 6 21 6 8 0 2 3 10 13 2 2 2 0 0 18  
  Kyei Kofi 1993 WS USBL SR USA 8 0 5 10 3 4 0 0 6 3 9 2 1 2 0 0 13  
  Huger Michael 1993 WS USBL SR USA 2 0 5 9 0 1 0 2 0 1 1 4 1 0 0 0 10  
  Hodges James 1993 WS USBL SR USA 1 0 0 1 2 4 0 0 3 2 5 1 0 2 0 0 2  

>moyennes<