accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Frederick Alvin 1986 WGA USBL SR USA 22 0 174 329 87 118 1 2 58 66 124 61 29 12 0 0 436  
  Bostic Jim 1986 WGA USBL SR USA 23 0 139 364 102 132 1 6 88 144 232 36 24 30 0 0 381  
  Mitchell Sam 1986 TBF WGA USBL SR USA 23 0 138 274 42 57 0 0 68 64 132 34 14 17 0 0 318  
  Davis Mark 1986 WGA USBL SR USA 20 0 121 241 72 101 0 2 68 96 164 28 32 12 0 0 314  
  Rudd Delanay 1986 WGA USBL SR USA 11 0 78 169 47 58 13 38 8 24 32 79 21 1 0 0 216  
  Almones George 1986 WGA USBL SR USA 14 0 86 173 29 36 0 1 22 38 60 38 21 0 0 0 201  
  Wilkins Eddie Lee 1986 WGA USBL SR USA 14 0 78 187 40 73 0 1 39 67 106 6 4 10 0 0 196  
  Walker Keith 1986 WGA USBL SR USA 15 0 83 154 24 39 1 4 38 42 80 10 7 1 0 0 191  
  Harrison Chris 1986 WGA USBL SR USA 10 0 56 107 20 28 0 0 27 50 77 8 13 9 0 0 132  
  McNulty John 1986 WGA USBL SR USA 12 0 29 73 22 29 1 2 15 39 54 19 16 3 0 0 81  
  Hanson Tony 1986 WGA USBL SR USA 7 0 25 49 9 20 1 2 10 18 28 15 8 4 0 0 60  
  Washington Ken 1986 JJ WGA USBL SR USA 6 0 19 45 4 4 5 7 6 10 16 20 6 0 0 0 47  
  Moore Loews 1986 WGA USBL SR USA 2 0 15 35 15 21 0 0 3 6 9 5 3 0 0 0 45  
  Mcintosh Tony 1986 WGA USBL SR USA 8 0 10 34 9 11 0 2 0 5 5 9 7 1 0 0 29  
  Hayes Jonathan 1986 WGA USBL SR USA 6 0 11 22 5 6 1 7 1 7 8 13 3 0 0 0 28  
  Cavenall Ron 1986 SF WGA USBL SR USA 12 0 10 24 7 12 0 0 9 18 27 4 2 7 0 0 27  
  Atkinson Emery 1986 WGA USBL SR USA 3 0 12 20 2 4 0 0 2 3 5 5 0 1 0 0 26  
  McCaffrey Jim 1986 WGA USBL SR USA 4 0 7 18 7 8 0 0 2 2 4 3 3 1 0 0 21  
  Robinson Patrick 1986 WGA USBL SR USA 4 0 9 20 1 2 0 0 1 1 2 3 3 1 0 0 19  
  Pospichal Scott 1986 WGA USBL SR USA 3 0 4 13 1 2 0 3 0 5 5 16 3 0 0 0 9  
  Moore Curtis 1986 WGA USBL SR USA 3 0 3 11 1 2 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 7  
  Sheppard Tony 1986 WGA USBL SR USA 2 0 3 10 0 0 0 1 2 2 4 1 2 2 0 0 6  
  Alston Kurt 1986 WGA USBL SR USA 1 0 2 3 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 4  

>moyennes<