accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Adkins Jeff 1985 WA USBL SR USA 23 0 185 398 81 103 15 41 43 66 109 67 52 9 0 0 466  
  Lloyd Daryl 1985 WA USBL SR USA 23 0 141 335 78 98 3 13 70 80 150 43 21 14 0 0 363  
  Driver Harold 1985 WA USBL SR USA 24 0 150 309 61 68 1 3 50 91 141 28 34 13 0 0 362  
  Andrews Jaye 1985 WA USBL SR USA 24 0 110 274 52 74 4 14 36 74 110 59 26 4 0 0 276  
  Cummings Terry 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 311 86 149 48 58 0 1 21 49 70 20 12 7 26 33 220  
  Givens Kevin 1985 WA USBL SR USA 24 0 81 166 42 65 1 6 29 46 75 15 11 6 0 0 205  
  Moncrief Sidney 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 319 55 99 70 75 4 10 10 24 34 40 5 4 20 26 184  
  Williams Stan 1985 WA USBL SR USA 19 0 57 138 57 82 0 4 62 62 124 22 15 5 0 0 171  
  McClain Gary 1985 WA USBL SR USA 13 0 61 147 12 17 23 63 6 13 19 56 16 1 0 0 157  
  Racine Karl 1985 WA USBL SR USA 23 0 48 130 38 47 2 5 9 27 36 100 22 1 0 0 136  
  Pressey Paul 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 296 45 88 31 38 1 3 15 33 48 61 18 5 32 27 122  
  Burke Chris 1985 WA USBL SR USA 19 0 41 69 19 38 0 0 27 35 62 4 1 14 0 0 101  
  Pierce Ricky 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 198 36 73 7 9 0 2 8 10 18 15 3 1 17 26 79  
  Williams Gus 1985 Washington Bullets NBA PL USA 4 159 30 71 9 12 3 10 4 4 8 20 5 1 13 5 72  
  Ruland Jeff 1985 Washington Bullets NBA PL USA 4 162 28 47 14 20 0 2 12 22 34 21 9 4 23 15 70  
  Lister Alton 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 203 27 60 15 32 0 0 27 35 62 15 6 15 16 36 69  
  Malone Jeff 1985 Washington Bullets NBA PL USA 4 126 27 56 10 13 1 3 3 3 6 8 5 0 4 14 65  
  Hodges Craig 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 216 28 77 4 5 4 23 2 11 13 26 12 1 18 29 64  
  Miller Cedric 1985 WA USBL SR USA 7 0 26 63 11 15 0 0 26 31 57 6 4 15 0 0 63  
  Robinson Cliff T. 1985 Washington Bullets NBA PL USA 4 123 25 56 9 12 0 0 12 18 30 4 4 2 3 14 59  
  Breuer Randy 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 104 15 26 14 21 0 0 9 15 24 0 2 2 8 15 44  
  Mokeski Paul 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 154 16 36 12 12 0 0 8 26 34 12 2 4 12 28 44  
  Phillips Jay 1985 WA USBL SR USA 6 0 17 40 7 9 0 3 5 3 8 9 4 0 0 0 41  
  Daye Darren 1985 Washington Bullets NBA PL USA 4 85 17 30 7 16 0 0 6 6 12 14 3 0 6 8 41  
  Ballard Greg 1985 Washington Bullets NBA PL USA 4 65 11 24 8 9 0 2 4 10 14 6 3 0 5 7 30  
  Jones Charles 1985 Washington Bullets NBA PL USA 4 110 10 19 9 16 0 0 11 15 26 3 3 10 6 16 29  
  Davis Charles 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 5 51 8 20 3 4 0 2 6 4 10 4 0 0 4 2 19  
  Johnson Frank 1985 Washington Bullets NBA PL USA 2 39 4 14 6 6 1 6 1 3 4 7 2 0 2 5 15  
  Bradley Dudley 1985 Washington Bullets NBA PL USA 4 41 5 9 3 4 1 5 2 4 6 6 2 0 5 5 14  
  Thompson Paul 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 34 5 12 3 5 0 2 1 4 5 2 4 1 4 3 13  
  Mahorn Rick 1985 Washington Bullets NBA PL USA 4 41 4 8 4 4 0 0 2 5 7 0 0 3 1 9 12  
  Grevey Kevin 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 5 28 4 13 4 4 0 0 1 1 2 2 2 0 0 5 12  
  Engler Chris 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 1 6 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
  McMillen Tom 1985 Washington Bullets NBA PL USA 1 7 0 4 0 0 0 1 3 2 5 1 0 0 0 1 0  
  Collins Don 1985 Washington Bullets NBA PL USA 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<