accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Orange Ken 1985 UK USBL SR USA 23 0 149 313 115 175 0 0 76 106 182 17 28 83 0 0 413  
  Pierce Calvin 1985 UK USBL SR USA 24 0 93 146 57 87 0 0 51 71 122 14 21 4 0 0 243  
  Webb Ron 1985 UK USBL SR USA 24 0 103 246 26 33 1 10 44 93 137 62 24 5 0 0 233  
  Moses Mike 1985 UK USBL SR USA 18 0 91 216 49 58 0 4 11 53 64 123 40 2 0 0 231  
  Cummings Terry 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 311 86 149 48 58 0 1 21 49 70 20 12 7 26 33 220  
  Bannister Ken 1985 UK USBL SR USA 15 0 86 158 39 70 0 0 34 96 130 23 17 7 0 0 211  
  Moncrief Sidney 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 319 55 99 70 75 4 10 10 24 34 40 5 4 20 26 184  
  Carter Reggie 1985 UK USBL SR USA 13 0 59 132 41 48 0 1 13 32 45 64 16 1 0 0 159  
  Pressey Paul 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 296 45 88 31 38 1 3 15 33 48 61 18 5 32 27 122  
  Chapman Roosevelt 1985 UK USBL SR USA 9 0 36 86 15 20 2 7 9 19 28 22 13 2 0 0 89  
  Pierce Ricky 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 198 36 73 7 9 0 2 8 10 18 15 3 1 17 26 79  
  Lister Alton 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 203 27 60 15 32 0 0 27 35 62 15 6 15 16 36 69  
  Hodges Craig 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 216 28 77 4 5 4 23 2 11 13 26 12 1 18 29 64  
  Breuer Randy 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 104 15 26 14 21 0 0 9 15 24 0 2 2 8 15 44  
  Mokeski Paul 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 8 154 16 36 12 12 0 0 8 26 34 12 2 4 12 28 44  
  Davis Charles 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 5 51 8 20 3 4 0 2 6 4 10 4 0 0 4 2 19  
  Thompson Paul 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 3 34 5 12 3 5 0 2 1 4 5 2 4 1 4 3 13  
  Grevey Kevin 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 5 28 4 13 4 4 0 0 1 1 2 2 2 0 0 5 12  
  Engler Chris 1985 Milwaukee Bucks NBA PL USA 1 6 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2  
  Ryan Kevin 1985 UK USBL SR USA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Williams Rob 1985 UK USBL SR USA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<