accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Wilkerson Chad 2003 TRR OS AW USBL SR USA 32 0 156 390 77 98 62 189 30 73 103 67 26 2 0 0 451  
  Merriex Bingo 2003 TRR USBL SR USA 20 0 139 296 44 60 33 88 56 101 157 22 15 18 0 0 355  
  Pradia Jai 2003 TRR OS USBL SR USA 30 0 99 173 59 99 1 2 57 114 171 20 19 46 0 0 258  
  Carter Maurice 2003 TRR USBL SR USA 9 0 86 177 70 88 10 27 7 22 29 25 8 1 0 0 252  
  Samson Dameon 2003 TRR USBL SR USA 21 0 78 246 18 20 18 68 14 47 61 52 18 1 0 0 192  
  Harvey Toshay 2003 TRR USBL SR USA 10 0 66 174 15 22 23 63 11 24 35 20 11 2 0 0 170  
  Gregorie Rod 2003 TRR USBL SR USA 9 0 64 120 29 57 7 18 15 60 75 56 22 7 0 0 164  
  Rich Jemeil 2003 TRR USBL SR USA 9 0 54 108 15 21 3 14 3 20 23 54 22 0 0 0 126  
  Wesley Desmond 2003 TRR USBL SR USA 19 0 46 132 14 22 18 62 12 22 36 42 15 0 0 0 124  
  Williams Brian P. 2003 TRR OS USBL SR USA 16 0 37 82 28 33 17 40 1 21 22 58 10 0 0 0 119  
  Bullock Maurice 2003 TRR USBL SR USA 9 0 37 80 26 39 0 0 23 26 49 2 2 3 0 0 100  
  Johnson Nolan 2003 TRR USBL SR USA 9 0 36 90 22 28 2 5 15 33 48 14 7 0 0 0 96  
  Scott Chris 2003 TRR USBL SR USA 10 0 34 96 16 28 11 26 13 31 44 27 14 7 0 0 95  
  Harris Oonald 2003 TRR USBL SR USA 8 0 39 96 14 23 0 3 26 25 51 21 12 0 0 0 92  
  Gomez Dioniso 2003 TRR USBL SR USA 10 0 32 81 13 26 2 5 22 15 37 9 12 3 0 0 79  
  Woods John 2003 TRR USBL SR USA 5 0 23 60 13 18 6 12 3 9 12 18 9 0 0 0 65  
  Clausen Greg 2003 TRR USBL SR USA 11 0 25 49 8 13 0 0 22 30 52 7 4 8 0 0 58  
  Gardner Roy 2003 TRR USBL SR USA 6 0 22 44 9 16 0 0 8 22 30 8 7 2 0 0 53  
  Wade Lynwood 2003 TRR USBL SR USA 2 0 15 43 10 15 0 10 9 4 13 4 2 0 0 0 40  
  Othoro Steve 2003 TRR USBL SR USA 6 0 17 39 6 14 0 0 6 10 16 1 2 4 0 0 40  
  Christianson Kipp 2003 TRR USBL SR USA 9 0 14 30 7 13 0 0 16 34 50 3 1 8 0 0 35  
  Zabukovic Bruce 2003 TRR USBL SR USA 5 0 14 34 3 9 0 1 19 16 35 4 4 2 0 0 31  
  Richmond Alonzo 2003 TRR OS USBL SR USA 4 0 9 20 9 10 1 5 3 13 16 8 9 1 0 0 28  
  Pearson Lorenzo 2003 TRR USBL SR USA 5 0 11 20 4 8 0 0 9 11 20 5 0 1 0 0 26  
  Sanders Corey 2003 TRR USBL SR USA 5 0 10 16 3 8 0 0 10 7 17 1 1 0 0 0 23  
  Walls Rocky 2003 TRR USBL SR USA 3 0 7 17 7 13 0 0 6 10 16 1 2 4 0 0 21  
  Wesley Dewon 2003 TRR USBL SR USA 3 0 7 23 5 8 0 0 5 2 7 3 1 1 0 0 19  
  Moodie Cedric 2003 TRR USBL SR USA 2 0 4 17 2 2 0 5 1 3 4 7 2 0 0 0 10  
  Reid Jr Robert 2003 TRR USBL SR USA 7 0 4 17 1 2 0 1 1 5 6 1 2 0 0 0 9  
  Cotton Schea 2003 TRR USBL SR USA 3 0 1 7 2 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 4  

>moyennes<