accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Mouring Albert 2002 SLS USBL SR USA 28 0 204 403 97 116 13 60 49 73 122 79 51 6 0 0 518  
  Love Justin 2002 SlS USBL SR USA 29 0 204 420 97 116 13 60 49 73 122 79 51 6 0 0 518  
  Simpkins Duane 2002 SLS KC USBL SR USA 27 0 121 296 105 132 34 101 26 61 87 167 34 2 0 0 381  
  Younger Kenny 2002 SlS USBL SR USA 30 0 137 260 96 128 11 30 86 137 223 46 26 11 0 0 381  
  Whitlock Tes 2002 OCL KC SlS USBL SR USA 23 0 60 168 60 79 14 58 8 48 56 83 45 1 0 0 194  
  Williams Lance 2002 SLS USBL SR USA 13 0 62 137 25 36 0 1 16 42 58 8 6 4 0 0 149  
  Hunter Jimmy 2002 SLS USBL SR USA 10 0 42 110 25 35 8 19 9 20 29 17 9 2 0 0 117  
  Carroll Ryan 2002 SLS USBL SR USA 8 0 38 82 23 34 13 36 18 23 41 18 14 4 0 0 112  
  Kendrick Jamie 2002 SLS USBL SR USA 23 0 43 113 25 36 1 14 23 77 100 16 16 18 0 0 112  
  Williams Rudy 2002 SLS USBL SR USA 9 0 43 81 16 25 0 3 23 32 55 14 13 7 0 0 102  
  Kurtz Brandon 2002 SLS USBL SR USA 14 0 37 99 23 28 0 0 18 29 47 9 6 7 0 0 97  
  Prewitt Chad 2002 SLS USBL SR USA 13 0 30 72 15 20 2 6 21 30 51 11 5 2 0 0 77  
  Parker Johnny 2002 SLS USBL SR USA 8 0 27 62 6 6 2 7 15 18 33 5 6 1 0 0 62  
  Rivers Antonio 2002 SlS USBL SR USA 7 0 23 62 5 9 2 10 6 13 19 8 9 1 0 0 53  
  Deemer Michael 2002 SLS USBL SR USA 8 0 14 26 11 11 0 1 6 17 23 10 2 2 0 0 39  
  Jones Gerald 2002 SLS USBL SR USA 10 0 15 38 2 4 3 10 5 6 11 12 8 2 0 0 35  
  Jenkins Cory 2002 SlS USBL SR USA 6 0 13 32 5 6 0 1 5 12 17 2 1 4 0 0 31  
  Archibald Beau 2002 SLS USBL SR USA 5 0 12 19 2 3 3 4 2 13 15 4 5 2 0 0 29  
  Carter Carlton 2002 SLS USBL SR USA 4 0 11 23 3 4 1 1 6 13 19 4 1 4 0 0 26  
  Frey Kevin 2002 SLS USBL SR USA 3 0 8 17 7 10 0 2 3 8 11 2 1 0 0 0 23  
  Dupleis Ryan 2002 SlS USBL SR USA 6 0 6 14 7 10 3 9 1 3 4 8 3 0 0 0 22  
  Saunders Edmond 2002 SLS USBL SR USA 5 0 9 21 3 3 0 1 3 10 13 6 4 2 0 0 21  
  James Courtney 2002 SLS USBL SR USA 5 0 8 20 3 9 0 1 3 10 13 6 4 2 0 0 21  
  Shaw Versile 2002 SLS USBL SR USA 4 0 7 21 3 6 0 0 7 12 19 3 2 3 0 0 17  
  Kendrick Brandon 2002 SLS USBL SR USA 2 0 5 11 2 2 1 3 4 7 11 1 1 2 0 0 13  
  McGlashan Wade 2002 SLS USBL SR USA 7 0 4 11 1 2 0 0 6 7 13 0 0 0 0 0 9  
  Crosby Chris 2002 SLS USBL SR USA 5 0 4 19 0 0 0 5 2 6 8 1 2 0 0 0 8  
  Joseph Robert 2002 SLS USBL SR USA 4 0 4 11 0 2 0 1 4 2 6 1 3 1 0 0 8  
  Jones Jon 2002 SLS USBL SR USA 1 0 2 4 3 4 0 0 5 1 6 0 0 1 0 0 7  
  Robinson Derek 2002 SLS USBL SR USA 1 0 2 7 0 0 2 4 1 4 5 5 1 0 0 0 6  
  Brown Lenny 2002 SLS USBL SR USA 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2  
  Haywood Curtis 2002 SLS USBL SR USA 2 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2  
  Walker Ben 2002 SLS USBL SR USA 1 0 0 5 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1  
  Shell Alonzo 2002 SLS USBL SR USA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Niang Mohammed 2002 SLS USBL SR USA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<