accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Brown Myron 1997 PW USBL SR USA 24 0 155 308 95 110 35 91 29 55 84 102 54 8 0 0 440  
  Webb Jay 1997 PW USBL SR USA 26 0 149 278 106 143 2 10 95 190 285 33 22 63 0 0 406  
  Wassenbergh John 1997 PW USBL SR USA 24 0 140 239 86 129 4 12 41 19 60 72 24 1 0 0 370  
  Macon Charles 1997 PW USBL SR USA 26 0 125 252 72 97 13 48 38 76 114 41 25 13 0 0 335  
  Foreman Andre 1997 PW USBL SR USA 20 0 109 208 49 58 11 34 42 60 102 39 27 11 0 0 278  
  Cross Dan 1997 PW USBL SR USA 14 0 93 181 67 88 10 26 15 32 47 67 24 2 0 0 263  
  Coleman Scott 1997 PW USBL SR USA 21 0 34 167 57 70 8 40 16 41 57 63 42 4 0 0 193  
  Hamilton AI 1997 PW USBL SR USA 10 0 39 81 23 30 0 3 13 12 25 10 5 3 0 0 101  
  Anderson Roderick 1997 PW USBL SR USA 13 0 33 76 27 39 8 23 7 17 24 44 17 1 0 0 101  
  Nixon Sonique 1997 NHTL PW USBL SR USA 13 0 24 50 10 23 0 0 26 23 49 1 2 9 0 0 58  
  Rewers Brian 1997 PW USBL SR USA 7 0 25 42 5 8 0 1 9 23 32 3 6 6 0 0 55  
  Dixon Jason 1997 PW USBL SR USA 8 0 14 29 17 26 0 0 11 18 29 2 2 9 0 0 45  
  Maile Jason 1997 PW USBL SR USA 9 0 11 37 0 3 7 24 0 2 2 8 3 0 0 0 29  
  Foster Rick 1997 PW USBL SR USA 7 0 12 24 0 0 5 11 2 3 5 0 1 0 0 0 29  
  Savoy Patrick 1997 PW USBL SR USA 3 0 11 24 2 6 0 3 8 8 16 1 2 4 0 0 24  
  Brown Troy 1997 PW USBL SR USA 2 0 10 23 3 5 0 1 6 8 14 1 1 3 0 0 23  
  Davis Katu 1997 PW USBL SR USA 6 0 7 22 4 5 0 6 1 6 7 5 1 1 0 0 18  
  Newborn Charles 1997 PW USBL SR USA 2 0 6 13 0 2 0 1 5 7 12 2 5 1 0 0 12  
  McCoy Troi 1997 PW USBL SR USA 1 0 1 5 3 5 0 0 6 3 9 1 0 0 0 0 5  
  Malone Costa 1997 PW USBL SR USA 2 0 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4  
  Hill Otis 1997 PW USBL SR USA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<