accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Edwards Dennis 2001 PV USBL SR USA 28 0 222 360 61 87 1 4 27 47 74 55 21 4 0 0 506  
  Roberson Terrence 2001 PV USBL SR USA 28 0 177 371 75 106 31 81 35 85 120 44 17 3 0 0 460  
  Winn Tim 2001 PV USBL SR USA 28 0 133 291 100 115 4 21 19 50 69 146 74 3 0 0 370  
  Little Darren 2001 PV USBL SR USA 20 0 143 302 72 82 7 24 40 101 141 21 25 4 0 0 365  
  Gaines Amaju 2001 PV USBL SR USA 30 0 122 294 45 96 50 133 16 35 51 42 37 2 0 0 339  
  Reid Kareem 2001 PV USBL SR USA 26 0 102 235 124 149 3 15 26 40 66 211 50 0 0 0 331  
  Lumpkin Jody 2001 PV USBL SR USA 28 0 112 294 91 132 0 0 77 144 221 32 26 67 0 0 315  
  Hyatt Jeremy 2001 PV USBL SR USA 28 0 114 249 24 35 48 111 26 83 109 65 66 8 0 0 300  
  Fields Ronnie 2001 FSD PV USBL SR USA 17 0 81 174 30 50 18 56 17 43 60 26 9 36 0 0 210  
  Pierre Louis Frantz 2001 PV USBL SR USA 14 0 73 120 21 50 0 1 46 63 109 15 13 7 0 0 137  
  Hightower Cory 2001 PV USBL SR USA 7 0 43 100 19 26 8 26 14 16 30 28 3 2 0 0 113  
  Awojobi Tunji 2001 PV USBL SR USA 8 0 30 57 26 34 0 0 9 25 34 8 12 3 0 0 86  
  Custis Ace 2001 PV USBL SR USA 5 0 21 46 12 15 5 14 15 15 30 7 8 5 0 0 59  
  Willis Bobby 2001 PV USBL SR USA 12 0 22 45 7 7 6 14 7 2 9 3 1 1 0 0 57  
  Foster Mitchell 2001 PV USBL SR USA 12 0 14 36 11 17 0 0 12 30 42 5 3 6 0 0 39  
  Closs Keith 2001 PV USBL SR USA 7 0 13 23 10 18 0 2 8 25 33 5 4 23 0 0 36  
  Reed Damon 2001 PV USBL SR USA 7 0 10 20 5 7 0 0 10 10 20 0 1 2 0 0 25  
  Edwards Neil 2001 PV USBL SR USA 6 0 8 13 7 12 0 0 12 19 31 1 1 4 0 0 23  
  Brazil Nehemiah 2001 PV USBL SR USA 2 0 5 12 3 4 0 1 0 2 2 2 0 2 0 0 13  
  Moss Randy 2001 PV USBL SR USA 2 0 4 14 2 9 1 3 4 4 8 4 0 1 0 0 11  
  Linderman Joe 2001 PV USBL SR USA 3 0 2 5 4 10 0 0 2 2 4 1 1 1 0 0 8  
  Bigus Rafael 2001 PV USBL SR USA 2 0 3 7 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7  
  Hill Otis 2001 PV USBL SR USA 1 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 3 2 0 0 0 6  
  O'Quinn Monte 2001 PV USBL SR USA 1 0 2 2 1 2 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 5  
  Rutland Tony 2001 PV USBL SR USA 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1  

>moyennes<