accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Anderson Michael 1992 PS USBL SR USA 28 0 208 430 179 212 11 32 37 106 143 241 81 7 0 0 606  
  Comegys Dallas 1992 PS USBL SR USA 26 0 165 293 133 171 2 2 55 169 224 62 52 44 0 0 465  
  Marble Roy 1992 PS USBL SR USA 26 0 174 365 115 143 0 3 57 82 139 36 39 14 0 0 463  
  Legler Tim 1992 PS USBL SR USA 21 0 182 330 69 76 13 38 16 55 71 75 37 4 0 0 446  
  Costner Tony 1992 PS USBL SR USA 26 0 144 284 95 130 0 0 53 167 220 42 13 49 0 0 383  
  Bragg Marques 1992 PS USBL SR USA 24 0 78 148 29 48 0 1 31 75 106 23 11 16 0 0 185  
  Fish Matt 1992 PS USBL SR USA 21 0 58 89 29 48 0 0 28 52 80 13 12 4 0 0 145  
  Blake Rodney 1992 PS USBL SR USA 16 0 61 110 19 25 0 1 12 97 109 16 4 40 0 0 141  
  Brown Myron 1992 PS USBL SR USA 12 0 38 89 41 47 1 8 12 22 34 24 16 3 0 0 118  
  Oppenheimer, Josh 1992 PS USBL SR USA 25 0 40 112 15 18 19 52 5 23 28 66 18 0 0 0 106  
  Foreman Andre 1992 PS USBL SR USA 15 0 34 80 2 7 1 3 18 22 40 17 8 7 0 0 71  
  Goodson Mike 1992 PSS USBL SR USA 3 0 7 24 7 10 0 1 7 7 14 13 4 0 0 0 21  
  Gilmore George 1992 PS USBL SR USA 9 0 6 17 6 6 0 3 1 6 7 7 1 0 0 0 18  
  Hurd Jack 1992 PS USBL SR USA 2 0 3 7 6 6 0 2 1 4 5 0 0 1 0 0 12  
  Dick Ron 1992 PS USBL SR USA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Courtney Bill 1992 PS USBL SR USA 3 0 0 7 0 0 0 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0  

>moyennes<