accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Anderson Michael 1991 PS USBL SR USA 19 0 155 314 134 153 6 16 32 82 114 196 59 1 0 0 450  
  Comegys Dallas 1991 PS USBL SR USA 18 0 136 219 63 87 0 1 49 137 186 39 36 55 0 0 335  
  Legler Tim 1991 PS USBL SR USA 17 0 136 264 47 60 13 31 19 45 64 79 20 4 0 0 332  
  Costner Tony 1991 PS USBL SR USA 20 0 102 213 58 72 0 0 47 89 136 28 21 24 0 0 262  
  Blake Rodney 1991 PS USBL SR USA 21 0 81 133 23 34 0 0 28 109 137 9 17 35 0 0 185  
  Davis Emmanuel 1991 PS USBL SR USA 16 0 52 119 29 42 0 9 15 24 39 36 29 1 0 0 133  
  Gardler Chris 1991 PS USBL SR USA 20 0 29 61 28 31 3 7 5 6 11 25 7 0 0 0 89  
  Sheffield Marcus 1991 PS USBL SR USA 4 0 13 31 6 6 0 0 4 7 11 4 3 2 0 0 32  
  Pitts Tyrone 1991 PS USBL SR USA 3 0 13 20 3 6 0 0 4 4 8 7 1 0 0 0 29  
  Kriebel Dean 1991 PS USBL SR USA 5 0 3 11 0 2 0 2 4 4 8 2 3 2 0 0 6  
  Yuille Rudy 1991 PS USBL SR USA 4 0 3 6 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 6  
  Monroe Mike 1991 PS USBL SR USA 3 0 2 6 1 4 0 0 2 3 5 1 0 0 0 0 5  

>moyennes<