accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  McCaffrey Billy 1997 PP USBL SR USA 22 0 172 327 75 83 16 54 14 40 54 91 23 2 0 0 435  
  Whitfield Dwayne 1997 PP USBL SR USA 24 0 135 240 58 80 0 1 47 117 164 9 11 13 0 0 328  
  Jordan Gerald 1997 PP USBL SR USA 24 0 112 198 38 62 0 0 76 90 166 11 10 14 0 0 262  
  Simpson Sherick 1997 PP USBL SR USA 26 0 95 209 42 63 18 57 33 69 102 37 20 1 0 0 250  
  Harvey Shawn 1997 PP USBL SR USA 13 0 88 186 16 23 18 58 23 33 56 73 21 5 0 0 210  
  Sessoms Petey 1997 PP USBL SR USA 15 0 76 161 39 51 12 39 25 37 62 20 9 4 0 0 203  
  Blunt Bernard 1997 PP USBL SR USA 18 0 74 180 36 49 12 33 18 35 53 54 26 3 0 0 196  
  Myers Jeff 1997 PP USBL SR USA 24 0 65 127 50 68 9 27 28 52 80 86 41 3 0 0 189  
  Matt Terquin 1997 PP USBL SR USA 11 0 63 128 29 43 4 14 13 51 51 34 11 14 0 0 159  
  Adderly Drew 1997 WK PP USBL SR USA 11 0 55 110 15 21 17 37 15 16 31 5 9 0 0 0 142  
  Wilson Ron 1997 PP USBL SR USA 26 0 63 115 15 33 0 1 51 99 150 14 14 43 0 0 141  
  Williams Mike 1997 PP USBL SR USA 12 0 51 129 23 27 16 52 11 33 44 73 16 0 0 0 141  
  Bryson James 1997 PP ACS USBL SR USA 12 0 48 84 39 51 0 0 23 65 88 6 5 8 0 0 135  
  Rice Simeon 1997 PP USBL SR USA 19 0 27 70 8 14 0 0 23 31 54 7 6 2 0 0 62  
  McMahan Ronnie 1997 ACS PP USBL SR USA 7 0 23 69 11 16 1 6 4 8 12 10 7 0 0 0 58  
  Vaught Loy 1997 Los Angeles Clippers NBA PL USA 3 90 19 31 6 9 1 3 5 22 27 2 3 2 6 12 45  
  Sealy Malik 1997 Los Angeles Clippers NBA PL USA 3 79 12 25 11 15 1 5 1 2 3 5 0 0 5 10 36  
  Caldwell Adrian 1997 PP USBL SR USA 4 0 15 30 0 1 6 8 12 31 43 6 2 0 0 0 36  
  Barry Brent 1997 Los Angeles Clippers NBA PL USA 3 84 11 27 8 9 5 11 1 6 7 10 4 0 4 10 35  
  Martin Darrick 1997 Los Angeles Clippers NBA PL USA 3 77 11 25 6 9 5 9 1 1 2 13 0 0 2 9 33  
  Rogers Rodney 1997 Los Angeles Clippers NBA PL USA 3 85 12 29 6 8 2 10 3 4 7 6 4 3 7 13 32  
  Wright Lorenzen 1997 Los Angeles Clippers NBA PL USA 3 92 13 32 5 5 0 0 7 15 22 2 3 2 1 6 31  
  Miller Lance 1997 PP USBL SR USA 4 0 7 23 8 9 1 9 2 4 6 8 2 0 0 0 23  
  Murray Lamond 1997 Los Angeles Clippers NBA PL USA 3 65 6 20 7 7 2 8 2 9 11 3 2 3 4 7 21  
  Piatkowski Eric 1997 Los Angeles Clippers NBA PL USA 3 38 4 11 6 7 2 5 1 1 2 0 1 0 0 5 16  
  Ivey Jason 1997 PP USBL SR USA 3 0 6 9 3 3 0 2 3 8 11 0 1 2 0 0 15  
  Outlaw Charles Bo 1997 Los Angeles Clippers NBA PL USA 3 66 6 11 3 10 0 1 6 8 14 4 1 2 3 5 15  
  Alston Levan 1997 PP USBL SR USA 6 0 4 11 2 2 0 0 4 3 7 3 1 0 0 0 14  
  Manning Danny 1997 Los Angeles Clippers NBA PL USA 3 21 2 9 5 6 0 0 3 1 4 1 0 1 0 5 9  
  Richardson Pooh 1997 Los Angeles Clippers NBA PL USA 2 18 2 4 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1 4 4  
  Dehere Terry 1997 Los Angeles Clippers NBA PL USA 2 5 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0  
  McCary Mike 1997 PP USBL SR USA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  

>moyennes<