accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Jaxon Khari 1993 PBS USBL SR USA 22 0 196 340 93 152 4 7 61 87 148 38 33 47 0 0 489  
  Williams Brian 1993 PBS USBL SR USA 23 0 134 300 89 114 40 109 27 49 76 50 37 16 0 0 397  
  Hines Samuel 1993 PBS USBL SR USA 20 0 129 250 95 125 15 44 43 79 122 40 43 4 0 0 368  
  Bodreaux Harold 1993 PBS USBL SR USA 24 0 134 288 60 78 1 4 41 156 197 22 16 7 0 0 329  
  Price Jay 1993 PBS USBL SR USA 20 0 106 225 71 83 28 68 11 31 42 118 37 1 0 0 311  
  Wright Carl 1993 PBS USBL SR USA 19 0 119 229 39 61 6 24 25 71 96 92 61 2 0 0 283  
  Henry Randy 1993 PBS USBL SR USA 20 0 61 143 36 58 0 2 31 56 87 15 14 11 0 0 164  
  Kurisko Billy 1993 LlS PBS USBL SR USA 11 0 51 120 22 30 8 27 11 13 24 34 16 2 0 0 132  
  Bodreaux Carrol 1993 PBS USBL SR USA 20 0 44 85 34 47 0 0 20 76 96 6 14 12 0 0 122  
  Oppenheimer, Josh 1993 PBS AE USBL SR USA 15 0 38 94 21 27 24 59 5 16 21 64 18 0 0 0 121  
  Powell Vernon 1993 PBS USBL SR USA 4 0 31 58 11 14 12 18 5 7 12 30 3 0 0 0 85  
  Gay Sean 1993 PBS USBL SR USA 3 0 14 35 16 19 0 5 2 10 12 7 6 1 0 0 44  
  Middleton Curtis 1993 PBS USBL SR USA 4 0 18 37 2 4 0 1 9 6 15 1 2 0 0 0 38  
  Yard Tony 1993 PBS LiS USBL SR USA 6 0 3 15 8 14 0 0 4 7 11 2 1 3 0 0 14  
  Derricks Neal 1993 PBS USBL SR USA 1 0 4 10 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 8  
  English Rodney 1993 PBS USBL SR USA 1 0 3 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6  
  Bilancio Joe 1993 PBS USBL SR USA 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<