accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Williams Ronnie 1988 JSB PBS USBL SR USA 25 0 188 308 105 134 0 1 69 108 177 58 29 19 0 0 481  
  Davis Tommy 1988 PBS USBL SR USA 16 0 183 392 73 95 31 81 28 44 72 31 16 1 0 0 470  
  Reliford Richard 1988 PBS USBL SR USA 12 0 145 280 84 100 3 17 41 36 77 31 13 5 0 0 377  
  Johnson Avery 1988 PBS USBL SR USA 23 0 98 211 30 57 0 14 19 32 51 162 62 4 0 0 226  
  Curry Tom 1988 PBS USBL SR USA 23 0 86 139 32 45 0 0 47 73 120 8 11 14 0 0 204  
  Florent Kelvin 1988 PBS USBL SR USA 23 0 86 176 22 41 1 17 35 54 89 19 23 6 0 0 195  
  Upshaw Kelvin 1988 PBS USBL SR USA 11 0 73 129 31 41 1 4 7 20 27 60 9 2 0 0 178  
  Moten Andrew 1988 WPBS USBL SR USA 12 0 42 111 23 34 23 60 8 12 20 36 13 14 0 0 130  
  Henderson Jerome 1988 PBS USBL SR USA 10 0 47 97 24 37 0 0 21 47 68 10 7 13 0 0 118  
  Nelson Bill 1988 PBS USBL SR USA 14 0 41 84 6 17 0 0 33 51 84 19 9 4 0 0 88  
  Lee Mitch 1988 PBS USBL SR USA 17 0 31 64 16 26 0 0 26 46 72 6 2 11 0 0 78  
  Binns Tevin 1988 PBS JB USBL SR USA 11 0 26 47 4 6 0 0 14 24 38 1 2 11 0 0 56  
  Hunter James 1988 PBS USBL SR USA 11 0 10 23 8 10 1 2 2 4 6 1 0 2 0 0 29  
  Allen Terrance 1988 PBS USBL SR USA 5 0 12 22 4 4 0 2 2 5 7 13 5 0 0 0 28  
  Phoenix Carlton 1988 PBS USBL SR USA 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  Jones Anthony 1988 PBS USBL SR USA 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0  

>moyennes<