accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  O'Neal Shaquille 2002 Los Angeles Lakers NBA PL USA 19 776 203 384 135 208 0 0 67 172 239 54 10 48 62 62 541  
  Bryant Kobe 2002 Los Angeles Lakers NBA PL USA 19 833 187 431 110 145 22 58 28 83 111 87 27 17 54 65 506  
  Davis Sterling 2002 OS USBL SR USA 28 0 173 346 128 170 11 37 66 99 165 42 42 16 0 0 485  
  Clark Ira 2002 OS USBL SR USA 29 0 180 375 101 141 2 7 82 206 288 65 27 69 0 0 463  
  Nickerson Gaylon 2002 OS USBL SR USA 30 0 164 337 78 103 2 14 30 126 156 72 44 8 0 0 408  
  Pierce Paul 2002 Boston Celtics NBA PL USA 16 672 122 303 120 157 30 104 27 110 137 66 27 20 61 52 394  
  White Albert 2002 OS USBL SR USA 28 0 153 347 45 58 22 62 53 107 160 76 30 18 0 0 373  
  Walker Antoine 2002 Boston Celtics NBA PL USA 16 703 131 319 50 64 42 109 23 115 138 52 24 6 55 56 354  
  Duck Randy 2002 OS USBL SR USA 29 0 112 225 49 65 12 34 22 50 72 106 30 8 0 0 285  
  Brewer Corey 2002 OS USBL SR USA 13 0 60 153 76 97 20 59 25 33 58 64 22 9 0 0 216  
  Fisher Derek 2002 Los Angeles Lakers NBA PL USA 19 649 60 168 44 56 29 81 10 52 62 52 19 1 20 49 193  
  Anderson Kenny 2002 Boston Celtics NBA PL USA 16 560 82 197 28 35 0 0 13 37 50 76 21 0 28 58 192  
  Fox Rick 2002 Los Angeles Lakers NBA PL USA 19 652 67 139 37 49 15 43 24 78 102 64 21 6 45 70 186  
  Pledger Tim 2002 DCL OS USBL SR USA 25 0 54 138 60 79 18 49 37 62 99 80 26 1 0 0 186  
  Horry Robert 2002 Los Angeles Lakers NBA PL USA 19 703 61 136 30 38 24 62 36 118 154 61 33 16 30 66 176  
  Jenkins Bruce 2002 OS USBL SR USA 18 0 54 104 37 54 0 0 31 48 79 14 8 5 0 0 145  
  Rogers Rodney 2002 Boston Celtics NBA PL USA 16 394 46 108 31 35 19 52 28 60 88 34 16 7 22 42 142  
  Williams Eric 2002 Boston Celtics NBA PL USA 16 487 47 94 17 23 14 30 18 52 70 21 25 4 11 53 125  
  Selvy Daryan 2002 OS USBL SR USA 16 0 48 106 20 28 3 11 28 34 62 16 20 6 0 0 119  
  Frank Gabe 2002 OS USBL SR USA 25 0 40 110 10 15 22 77 6 17 23 6 18 3 0 0 112  
  Coley Eric 2002 OS USBL SR USA 19 0 38 105 19 32 8 34 27 52 79 35 17 18 0 0 103  
  Battie Tony 2002 Boston Celtics NBA PL USA 16 443 42 86 13 21 0 0 39 82 121 13 10 30 11 51 97  
  George Devean 2002 Los Angeles Lakers NBA PL USA 19 327 38 104 11 15 8 35 24 44 68 11 11 10 12 51 95  
  Porter Chris 2002 OS USBL SR USA 6 0 29 62 22 37 1 6 9 15 25 16 8 2 0 0 81  
  Delk Tony 2002 Boston Celtics NBA PL USA 14 227 23 65 7 12 13 33 8 26 34 16 8 5 15 13 66  
  Walker Samaki 2002 Los Angeles Lakers NBA PL USA 19 240 24 52 13 17 1 1 32 46 78 4 2 6 12 42 62  
  Shaw Brian 2002 Los Angeles Lakers NBA PL USA 19 238 21 63 4 4 9 32 9 26 35 30 5 6 8 16 55  
  Green Brian 2002 OS FSD USBL SR USA 7 0 16 48 10 13 5 16 3 12 15 8 2 1 0 0 47  
  McCarty Walter 2002 Boston Celtics NBA PL USA 14 194 17 38 7 9 3 18 8 26 34 4 4 0 4 19 44  
  Hunter Lindsey 2002 Los Angeles Lakers NBA PL USA 18 132 14 45 0 0 8 29 2 5 7 10 2 0 5 19 36  
  Strickland Mark 2002 Boston Celtics NBA PL USA 12 118 11 39 9 9 4 20 2 11 13 17 5 1 9 15 35  
  Decker Tate 2002 KC OS USBL SR USA 8 0 14 33 2 5 1 3 11 8 9 5 3 5 0 0 31  
  Gottlieb Doug 2002 OS USBL SR USA 8 0 11 27 5 8 0 3 6 9 15 33 9 0 0 0 27  
  Lazosky John 2002 OS USBL SR USA 13 0 11 26 0 0 2 5 1 10 11 2 2 0 0 0 24  
  Nelson Lawrence 2002 OS PV USBL SR USA 4 0 5 14 6 15 0 0 5 9 14 1 1 1 0 0 17  
  Carter Maurice 2002 OS USBL SR USA 1 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 8  
  Blount Mark 2002 Boston Celtics NBA PL USA 4 39 2 4 2 2 0 0 3 4 7 1 2 2 1 7 6  
  Newble Ira 2002 OS USBL SR USA 3 0 1 3 4 5 0 0 0 3 3 0 3 0 0 0 6  
  Medvedenko Stan 2002 Los Angeles Lakers NBA PL USA 7 21 3 5 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 8 6  
  Brown Kedrick 2002 Boston Celtics NBA PL USA 2 3 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5  
  Wilkerson Chad 2002 OS USBL SR USA 8 0 1 6 2 2 0 3 0 3 3 4 0 1 0 0 4  
  Richmond Mitch 2002 Los Angeles Lakers NBA PL USA 2 4 1 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3  
  Simms Jr Myron 2002 OS USBL SR USA 1 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  Hughes Randy 2002 OS USBL SR USA 1 0 0 1 1 2 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 1  
  Newton Kelly 2002 OS USBL SR USA 3 0 0 7 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0  
  Madsen Mark 2002 Los Angeles Lakers NBA PL USA 7 10 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 1 1 0  
  Burkhalter Jeremy 2002 OS USBL SR USA 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<