accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Reese Aubrey 2001 OS USBL SR USA 22 0 193 386 169 214 22 52 25 64 89 118 48 2 0 0 577  
  O'Neal Shaquille 2001 Los Angeles Lakers NBA PL USA 16 676 191 344 105 200 0 0 91 156 247 51 7 38 57 55 487  
  Bryant Kobe 2001 Los Angeles Lakers NBA PL USA 16 694 168 358 124 151 11 34 29 87 116 97 25 12 51 53 471  
  Adkins Joe 2001 OS USBL SR USA 30 0 138 320 79 91 59 147 17 67 84 115 47 2 0 0 414  
  McCarty Kelly 2001 OS USBL SR USA 23 0 125 275 63 79 10 34 36 87 123 23 28 27 0 0 323  
  Harrison David 2001 OS USBL SR USA 20 0 114 230 55 70 22 62 33 57 90 74 69 18 0 0 305  
  Coley Eric 2001 OS USBL SR USA 27 0 111 242 44 59 10 30 30 81 111 64 53 23 0 0 276  
  Fisher Derek 2001 Los Angeles Lakers NBA PL USA 16 576 77 159 26 34 35 68 5 56 61 48 21 1 12 44 215  
  Kurtz Brandon 2001 OS USBL SR USA 30 0 63 182 45 65 0 4 37 87 124 42 24 21 0 0 171  
  Fox Rick 2001 Los Angeles Lakers NBA PL USA 16 573 58 129 26 30 18 57 13 66 79 57 31 7 36 55 160  
  Green Brian 2001 OS USBL SR USA 13 0 68 135 15 24 8 30 10 26 36 34 21 2 0 0 159  
  Roberts Chianti 2001 OS USBL SR USA 19 0 62 107 24 63 0 1 32 92 124 67 35 15 0 0 148  
  Richmond Alonzo 2001 OS USBL SR USA 20 0 48 106 30 40 0 2 15 34 49 32 24 2 0 0 126  
  Grant Horace 2001 Los Angeles Lakers NBA PL USA 16 423 37 96 22 30 0 0 40 56 96 19 15 13 15 43 96  
  Horry Robert 2001 Los Angeles Lakers NBA PL USA 16 382 32 87 13 22 17 47 30 53 83 31 22 16 18 50 94  
  Williams Jason 2001 OS USBL SR USA 12 0 36 67 19 23 0 0 19 20 39 22 5 4 0 0 91  
  Shaw Brian 2001 Los Angeles Lakers NBA PL USA 16 290 27 72 6 9 10 29 10 45 55 43 10 1 16 37 70  
  Wilkerson Chad 2001 OS USBL SR USA 9 0 20 41 22 28 8 14 1 5 6 8 4 2 0 0 70  
  Martin Shannon 2001 OS USBL SR USA 14 0 28 64 10 13 3 10 9 13 22 11 6 3 0 0 69  
  Woodson Mario 2001 OS USBL SR USA 13 0 22 38 14 24 0 0 19 33 52 15 11 6 0 0 58  
  Eaton Jeremy 2001 OS USBL SR USA 8 0 15 42 12 19 0 0 6 12 18 5 4 0 0 0 42  
  Lue Tyronn 2001 Los Angeles Lakers NBA PL USA 15 131 10 29 4 5 5 13 1 9 10 10 12 1 8 11 29  
  George Devean 2001 Los Angeles Lakers NBA PL USA 7 27 6 12 1 2 1 2 3 2 5 1 0 0 3 6 14  
  Harper Ron 2001 Los Angeles Lakers NBA PL USA 6 42 5 10 2 3 1 4 1 7 8 4 4 1 1 4 13  
  Dumas Richard 2001 OS USBL SR USA 7 0 2 9 5 6 0 0 2 8 10 1 0 1 0 0 9  
  Madsen Mark 2001 Los Angeles Lakers NBA PL USA 13 48 1 13 3 5 0 0 6 4 10 4 0 2 2 4 5  
  Foster Greg 2001 Los Angeles Lakers NBA PL USA 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0  

>moyennes<