accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  O'Neal Shaquille 2000 Los Angeles Lakers NBA PL USA 23 1000 286 505 135 296 0 0 119 236 355 71 13 55 56 67 707  
  Bryant Kobe 2000 Los Angeles Lakers NBA PL USA 22 857 174 394 95 126 22 64 26 72 98 97 32 32 55 89 465  
  Burton Willie 2000 OS USBL SR USA 26 0 123 294 155 241 15 61 56 157 213 28 25 42 0 0 416  
  Roberts Chianti 2000 OS USBL SR USA 30 0 136 218 62 114 1 10 61 140 201 72 62 17 0 0 355  
  Harrison David 2000 OS USBL SR USA 17 0 124 241 42 49 23 69 40 46 86 16 27 13 0 0 313  
  Rice Glen 2000 Los Angeles Lakers NBA PL USA 23 766 93 228 71 89 28 67 10 82 92 48 15 4 36 50 285  
  Hart Steve 2000 KC OS USBL SR USA 31 0 91 188 75 123 4 20 23 35 58 41 21 5 0 0 261  
  Wells Bubba 2000 OS USBL SR USA 14 0 78 169 53 70 10 27 15 44 59 18 11 3 0 0 219  
  McClinton Darren 2000 OS USBL SR USA 16 0 71 153 36 42 24 61 5 29 34 72 11 3 0 0 202  
  Harper Ron 2000 Los Angeles Lakers NBA PL USA 23 643 78 181 33 47 9 39 30 55 85 73 23 13 28 63 198  
  Newble Ira 2000 OS USBL SR USA 12 0 71 140 42 52 3 15 25 43 68 7 19 2 0 0 187  
  Peterson Adrian 2000 OS USBL SR USA 28 0 73 187 32 43 7 52 24 43 67 16 20 1 0 0 185  
  Horry Robert 2000 Los Angeles Lakers NBA PL USA 23 618 59 145 40 57 17 59 38 85 123 58 20 19 30 88 175  
  Gottlieb Doug 2000 OS USBL SR USA 28 0 68 168 31 59 2 13 4 45 49 186 44 5 0 0 169  
  Young Galen 2000 OS USBL SR USA 14 0 57 156 37 61 7 25 23 57 80 16 17 8 0 0 158  
  Robisch Brett 2000 OS USBL SR USA 16 0 68 146 20 23 0 1 37 61 98 25 11 4 0 0 156  
  Shaw Brian 2000 Los Angeles Lakers NBA PL USA 22 408 45 107 13 16 16 48 7 44 51 67 11 4 17 46 119  
  Fox Rick 2000 Los Angeles Lakers NBA PL USA 23 331 33 73 16 21 18 39 11 27 38 28 9 0 16 68 100  
  Fisher Derek 2000 Los Angeles Lakers NBA PL USA 21 322 34 79 19 25 12 29 4 18 22 41 11 1 9 30 99  
  Green A.C. 2000 Los Angeles Lakers NBA PL USA 23 429 37 90 16 23 0 0 43 53 96 13 14 3 9 44 90  
  Owens Damian 2000 OS USBL SR USA 6 0 30 58 8 14 4 9 3 15 18 6 14 2 0 0 72  
  Carlton Will 2000 OS USBL SR USA 11 0 18 39 15 30 3 9 12 19 31 2 6 6 0 0 54  
  Richmond Alonzo 2000 OS USBL SR USA 13 0 13 24 14 28 2 3 8 8 16 7 6 2 0 0 42  
  George Devean 2000 Los Angeles Lakers NBA PL USA 9 45 7 19 6 11 2 10 4 6 10 2 1 0 3 5 22  
  Dixon Malik 2000 OS USBL SR USA 2 0 9 22 1 2 0 2 3 3 6 8 3 0 0 0 19  
  McCarty Kelly 2000 OS USBL SR USA 4 0 7 17 4 4 1 4 3 8 11 1 3 1 0 0 19  
  Knight Travis 2000 Los Angeles Lakers NBA PL USA 14 48 8 15 2 6 0 0 3 2 5 0 1 3 6 16 18  
  Salley John 2000 Los Angeles Lakers NBA PL USA 18 78 5 13 7 10 0 0 9 13 22 4 1 6 4 16 17  
  Scales Jervaughn 2000 OS USBL SR USA 2 0 5 8 1 2 0 0 5 7 12 1 0 1 0 0 11  
  Coley Eric 2000 OS USBL SR USA 4 0 1 5 8 10 0 0 3 6 9 6 5 1 0 0 10  
  Brooks Mylo 2000 OS USBL SR USA 2 0 2 3 2 2 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 6  
  Dumas Richard 2000 OS USBL SR USA 1 0 2 8 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 4  
  Bryant James 2000 OS USBL SR USA 1 0 1 5 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
  Moore Lou 2000 OS USBL SR USA 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<