accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Brewer Corey 1999 NJS USBL SR USA 23 0 97 242 90 120 19 52 32 74 106 102 38 5 0 0 303  
  Givens O'mma 1999 NJS USBL SR USA 19 0 92 182 64 85 4 5 47 432 179 15 9 36 0 0 252  
  Bowman Ira 1999 NJS USBL SR USA 20 0 67 146 91 126 5 22 11 50 61 59 26 3 0 0 230  
  Baker D"Juan 1999 NJS USBL SR USA 23 0 83 200 39 44 5 23 18 32 50 49 21 2 0 0 210  
  Germany Toshiro 1999 NJS USBL SR USA 21 0 73 122 41 77 0 0 49 84 133 14 6 13 0 0 187  
  Walls Rocky 1999 NJS USBL SR USA 19 0 72 137 40 71 0 2 62 97 159 20 17 23 0 0 184  
  Awojobi Tunji 1999 NJS USBL SR USA 10 0 63 128 25 36 2 4 17 35 52 14 13 1 0 0 153  
  Sanni Jarvis 1999 NJS USBL SR USA 16 0 59 145 14 20 0 1 34 53 87 15 7 11 0 0 132  
  Alexander Quincy 1999 NJS GCS USBL SR USA 10 0 40 54 17 25 1 4 20 28 48 11 7 2 0 0 98  
  Kreft Dan 1999 NJS USBL SR USA 21 0 37 110 23 40 0 0 20 68 88 4 9 21 0 0 97  
  President Jermel 1999 NJS USBL SR USA 17 0 22 72 15 25 4 19 4 19 23 27 7 2 0 0 63  
  Dare Yinka 1999 NJS USBL SR USA 5 0 19 37 15 32 0 0 19 29 48 4 4 22 0 0 53  
  Donnelly Mark 1999 NJS USBL SR USA 13 0 17 57 11 19 7 26 2 18 20 16 9 0 0 0 52  
  Gill Tim 1999 NJS USBL SR USA 3 0 7 20 4 4 5 11 1 7 8 5 3 0 0 0 23  
  Bib Emmanuel 1999 NJS TBW USBL SR USA 5 0 6 18 6 8 2 5 6 2 8 10 5 0 0 0 20  
  Hodgson Rod 1999 NJS USBL SR USA 9 0 5 13 2 2 1 4 1 5 6 2 1 2 0 0 13  
  Poole Kareem 1999 NJS USBL SR USA 3 0 4 17 3 6 0 2 3 7 10 0 1 3 0 0 11  

>moyennes<