accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Miller Ken 1992 NJJ USBL SR USA 24 0 227 392 123 199 0 0 107 176 283 46 33 43 0 0 577  
  Jones Anthony 1992 NJJ USBL SR USA 25 0 193 414 54 76 8 28 70 106 176 71 32 8 0 0 448  
  Holmes Kermit 1992 NJJ USBL SR USA 20 0 151 351 67 88 0 1 45 106 151 62 20 6 0 0 369  
  Andrews Marvin 1992 NJJ USBL SR USA 27 0 140 314 72 101 0 7 44 56 100 99 48 23 0 0 352  
  Alexander Maurice 1992 NJJ USBL SR USA 21 0 104 269 68 78 25 70 21 40 61 110 39 0 0 0 301  
  Bryn Togeir 1992 NJJ USBL SR USA 23 0 90 191 60 74 0 1 66 134 200 22 8 32 0 0 240  
  O'Sullivan Dan 1992 NJJ USBL SR USA 26 0 73 164 37 55 1 2 37 127 164 34 5 35 0 0 184  
  Van Dyke David 1992 NJJ USBL SR USA 16 0 71 157 38 59 1 1 42 69 111 20 13 79 0 0 181  
  Patterson Damon 1992 NJJ USBL SR USA 16 0 76 191 14 18 8 18 20 39 59 42 14 6 0 0 174  
  Hurd Walter 1992 NJJ USBL SR USA 13 0 28 59 9 15 2 4 5 21 26 37 15 3 0 0 67  
  Dowdell Marc 1992 NJJ USBL SR USA 12 0 21 60 14 17 1 4 17 28 45 16 4 5 0 0 57  
  Moore Ron 1992 NJ USBL SR USA 8 0 21 37 3 8 4 10 8 9 17 12 5 3 0 0 49  
  Green Kevin 1992 NJJ USBL SR USA 6 0 12 33 12 13 0 1 3 9 12 4 4 3 0 0 36  
  Waters 2 Jason 1992 NJJ USBL SR USA 3 0 8 22 1 2 4 9 2 2 4 6 3 0 0 0 21  
  Walker Oaryl! 1992 NJJ USBL SR USA 3 0 4 10 2 3 0 0 0 12 12 5 2 3 0 0 10  
  Leahy Dan 1992 NJJ USBL SR USA 1 0 3 9 2 2 0 0 2 4 6 5 0 0 0 0 8  
  Richardson John 1992 NJJ USBL SR USA 5 0 0 2 2 10 0 0 0 3 3 4 2 0 0 0 2  

>moyennes<