accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Dumas Richard 1992 MT USBL SR USA 25 0 289 474 169 223 0 4 83 115 198 80 57 25 0 0 747  
  Bannister Ken 1992 MT USBL SR USA 26 0 154 268 125 181 0 4 71 162 233 43 17 10 0 0 433  
  Washington Duane 1992 MT USBL SR USA 26 0 139 312 98 122 36 93 17 92 109 40 14 9 0 0 412  
  Owens Sheldon 1992 MT USBL SR USA 25 0 133 229 55 101 3 4 62 70 132 43 26 25 0 0 324  
  Lee Treg 1992 MT USBL SR USA 25 0 111 218 28 46 0 1 30 132 162 41 8 13 0 0 250  
  Scott Jerome 1992 MT USBL SR USA 13 0 81 144 40 64 2 8 18 19 37 47 28 2 0 0 204  
  Gondrezick Grant 1992 MT USBL SR USA 14 0 74 134 30 42 11 25 22 47 69 101 17 3 0 0 189  
  Robinson David 1992 MT USBL SR USA 24 0 43 81 0 0 0 0 26 43 69 9 8 11 0 0 105  
  Graham Michael 1992 MT USBL SR USA 11 0 23 54 12 31 0 0 23 70 93 13 6 8 0 0 58  
  Hardy Dana 1992 MT USBL SR USA 23 0 20 51 5 7 1 9 3 13 16 33 10 0 0 0 46  
  Washburn Chris 1992 MT USBL SR USA 5 0 22 43 1 5 0 0 7 11 18 2 2 1 0 0 45  
  Williams Gerald 1992 MT USBL SR USA 11 0 11 26 11 14 0 0 1 6 7 8 3 0 0 0 33  
  Pruitt Kevin 1992 MT USBL SR USA 6 0 3 11 1 2 0 1 1 4 5 15 2 1 0 0 7  

>moyennes<