accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Evans George 2001 MM USBL SR USA 19 0 177 276 45 82 1 1 48 110 158 47 25 28 0 0 400  
  Banks George 2001 MM USBL SR USA 20 0 143 299 66 92 1 5 59 105 164 16 37 29 0 0 353  
  Deane Harold 2001 MM USBL SR USA 28 0 82 192 77 88 26 61 13 61 74 64 23 12 0 0 267  
  Foreman Andre 2001 MM USBL SR USA 16 0 70 146 57 69 6 14 30 56 86 28 15 5 0 0 203  
  Shannon Terrence 2001 MM USBL SR USA 20 0 68 139 45 66 2 3 35 49 84 11 8 12 0 0 183  
  Rhodes Johnny 2001 MM USBL SR USA 15 0 58 147 36 51 12 43 11 35 46 73 29 3 0 0 164  
  Basit Ajimal 2001 MM USBL SR USA 17 0 50 83 32 46 2 6 31 46 77 6 9 13 0 0 134  
  Outtz Jabri 2001 MM USBL SR USA 18 0 37 113 21 39 13 34 8 28 36 36 16 3 0 0 108  
  Poole Keith 2001 MM USBL SR USA 13 0 41 85 21 42 0 0 35 57 92 3 4 32 0 0 103  
  Gill Michael 2001 MM USBL SR USA 16 0 39 97 23 30 1 5 10 37 47 11 5 7 0 0 102  
  Simpkins Duane 2001 MM USBL SR USA 7 0 25 59 8 14 10 24 3 19 22 36 4 0 0 0 68  
  Brooks Mylo 2001 MM USBL SR USA 7 0 21 50 20 25 0 0 18 35 53 5 2 12 0 0 62  
  Salvi Joel 2001 MM USBL SR USA 17 0 25 48 10 16 1 2 19 27 46 15 8 3 0 0 61  
  McQueen Frank 2001 MM USBL SR USA 7 0 13 29 9 14 5 13 0 4 4 3 4 1 0 0 40  
  Jackson III Harold 2001 MM USBL SR USA 7 0 15 27 3 6 5 10 5 5 10 5 3 1 0 0 38  
  Savane Sitapha 2001 MM USBL SR USA 5 0 16 23 3 8 0 0 17 11 28 6 3 3 0 0 35  
  Owens Damian 2001 MM USBL SR USA 4 0 14 31 3 5 0 0 4 15 19 5 2 2 0 0 31  
  Moten Lawrence 2001 MM USBL SR USA 3 0 9 28 5 7 0 5 6 1 7 8 2 0 0 0 23  
  Ngomba Patrick 2001 MM USBL SR USA 5 0 8 15 4 4 0 1 6 12 18 5 1 4 0 0 20  
  Hadley Michael 2001 MM USBL SR USA 3 0 7 13 5 5 0 2 0 4 4 3 4 1 0 0 19  
  Lethunya Refilo 2001 MM USBL SR USA 5 0 2 8 5 6 0 0 2 2 4 1 1 1 0 0 9  

>moyennes<