accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Dennis Greg 1994 MCG USBL SR USA 22 0 169 338 100 140 3 8 71 150 221 48 29 26 0 0 441  
  Chancellor Darrin 1994 MCG USBL SR USA 25 0 182 327 66 87 3 6 22 54 76 70 44 4 0 0 433  
  Whitney Jr Oave 1994 MCG USBL SR USA 26 0 156 313 101 145 2 10 40 51 91 253 102 12 0 0 415  
  Ratlif Jessie 1994 MCG USBL SR USA 25 0 126 241 44 66 6 16 57 130 187 27 39 6 0 0 302  
  Catledge Terry 1994 MCG USBL SR USA 8 0 100 171 78 111 0 0 23 66 89 18 16 1 0 0 278  
  McClendon James 1994 MCG USBL SR USA 21 0 84 181 48 69 0 0 44 86 130 13 5 36 0 0 216  
  Manning Barry 1994 MCG USBL SR USA 22 0 78 167 42 54 7 11 23 59 82 47 33 0 0 0 205  
  McKoy Troy 1994 MCG USBL SR USA 22 0 65 147 23 37 3 5 22 49 71 45 34 5 0 0 156  
  Huggins Roger 1994 MCG USBL SR USA 10 0 45 79 35 48 0 0 23 54 77 10 11 4 0 0 125  
  Burns Lenear 1994 MCG USBL SR USA 24 0 42 89 40 65 0 1 33 63 96 18 12 6 0 0 124  
  Brown Dale 1994 MCG USBL SR USA 13 0 39 105 18 35 15 49 8 16 24 24 10 1 0 0 111  
  Bell Mike 1994 MCG USBL SR USA 6 0 46 78 10 21 0 1 17 31 48 8 5 16 0 0 102  
  Duncan Lorenzo 1994 MCG USBL SR USA 11 0 31 69 14 31 3 11 2 16 18 25 8 6 0 0 79  
  Acox Terry 1994 MCG USBL SR USA 2 0 4 7 2 4 0 0 2 10 12 9 2 3 0 0 10  
  Robinson Charles 1994 MCG USBL SR USA 4 0 4 7 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 8  
  Davis Randy 1994 MCG USBL SR USA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  
  Washington Darell 1994 MCG USBL SR USA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<