accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Walker Jermaine 2001 LBD USBL SR USA 23 0 225 435 168 200 14 48 42 126 168 40 22 7 0 0 632  
  Johnson Kwan 2001 LBD USBL SR USA 28 0 186 427 186 257 28 103 31 106 137 89 47 8 0 0 586  
  Cross Dan 2001 LBD USBL SR USA 23 0 120 215 130 154 2 16 14 60 74 126 38 1 0 0 372  
  Williams Brian P. 2001 LBD USBL SR USA 30 0 89 207 89 108 22 63 20 60 80 105 34 0 0 0 289  
  Bunton Cypheus 2001 LBD USBL SR USA 30 0 106 185 33 70 1 8 60 102 162 37 40 46 0 0 246  
  Jones Jr Roy 2001 LBD USBL SR USA 25 0 66 233 16 27 1 14 25 54 79 63 35 2 0 0 149  
  James Henry 2001 LBD USBL SR USA 19 0 50 130 18 23 28 78 3 31 34 7 4 2 0 0 146  
  Germany Toshiro 2001 LBD USBL SR USA 20 0 60 99 25 69 0 0 42 53 95 16 9 10 0 0 145  
  Young Mark 2001 LBD USBL SR USA 18 0 46 110 22 31 3 31 5 44 49 39 21 9 0 0 117  
  Kere Innocent 2001 LBD USBL SR USA 15 0 44 97 25 48 0 1 47 65 112 6 13 12 0 0 113  
  Davis Arthur 2001 LBD USBL SR USA 6 0 18 37 12 14 5 16 7 5 12 6 1 0 0 0 53  
  Miller Dale 2001 LBD USBL SR USA 6 0 11 41 12 20 0 4 9 7 16 10 7 1 0 0 34  
  Robinson Melvin 2001 LBD USBL SR USA 8 0 8 16 8 16 0 0 4 17 21 6 1 6 0 0 24  
  Davis 1 Chris 2001 LBD USBL SR USA 3 0 8 12 1 2 0 0 2 7 9 3 1 1 0 0 17  
  Foster Ian 2001 LBD USBL SR USA 6 0 2 7 2 4 1 4 2 3 5 1 0 0 0 0 7  
  Hawkins Fess 2001 LBD USBL SR USA 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<