accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Benson Lee 2003 KC USBL SR USA 30 0 230 478 108 155 9 30 115 166 281 32 19 47 0 0 577  
  Jackson Johnny 2003 KC USBL SR USA 30 0 192 373 66 90 0 0 129 205 334 41 37 46 0 0 450  
  Lucas Bryan 2003 KC OS USBL SR USA 30 0 116 223 92 126 2 6 71 114 185 28 15 9 0 0 326  
  Roland Lamont 2003 KC USBL SR USA 28 0 134 288 54 91 2 14 27 92 119 100 49 22 0 0 324  
  White Johnny 2003 KC USBL SR USA 30 0 125 267 34 61 23 71 17 53 70 107 25 6 0 0 307  
  Jeffers Maurice 2003 OS KC USBL SR USA 15 0 84 181 49 65 5 20 35 59 94 37 14 7 0 0 222  
  Textile Philadelphia 2003 KC USBL SR USA 17 0 77 211 29 66 23 80 37 39 76 38 23 4 0 0 206  
  Williams Gary 2003 KC BK USBL SR USA 12 0 50 143 65 82 5 26 24 26 50 18 6 2 0 0 170  
  Rogers Marvin 2003 PV KC BBD USBL SR USA 14 0 39 92 21 24 2 13 12 30 42 12 5 3 0 0 101  
  Boschee Jeff 2003 KC USBL SR USA 10 0 33 105 16 18 12 47 4 18 22 37 9 1 0 0 94  
  Davis 2 Chris 2003 KC USBL SR USA 8 0 16 43 10 19 1 5 13 5 18 11 0 0 0 0 43  
  Hall Jermaine 2003 KC USBL SR USA 10 0 16 39 6 11 0 1 9 6 15 10 3 0 0 0 38  
  Peterson Tyler 2003 KC USBL SR USA 10 0 10 30 9 16 0 0 13 16 29 4 1 7 0 0 29  
  Brown Tyrone 2003 KC USBL SR USA 5 0 7 12 1 2 1 3 4 4 8 3 0 0 0 0 16  
  Wills Charlie 2003 KC USBL SR USA 11 0 6 19 3 6 0 1 6 13 19 7 3 3 0 0 15  
  Veal Jeremy 2003 KC USBL SR USA 2 0 4 16 0 0 1 1 1 4 5 7 3 0 0 0 9  
  Zepernick Kiel 2003 KC USBL SR USA 2 0 2 9 2 4 0 0 4 4 8 1 3 1 0 0 6  
  Martin John 2003 KC USBL SR USA 10 0 2 10 1 2 0 0 5 8 13 4 0 11 0 0 5  
  Friel Keith 2003 KC USBL SR USA 1 0 0 0 3 4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3  

>moyennes<