accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Williams Gary 2002 KC USBL SR USA 30 0 216 492 138 179 57 154 61 84 145 60 30 20 0 0 627  
  Jackson Johnny 2002 KC USBL SR USA 27 0 206 390 111 166 0 3 108 207 315 46 46 19 0 0 523  
  Brown Devin 2002 KC USBL SR USA 30 0 195 400 122 175 7 31 83 102 185 80 38 9 0 0 519  
  Simpkins Duane 2002 SLS KC USBL SR USA 27 0 121 296 105 132 34 101 26 61 87 167 34 2 0 0 381  
  Kelly Darren 2002 KC USBL SR USA 19 0 119 288 57 79 24 70 13 52 65 81 29 4 0 0 319  
  Lucas Bryan 2002 KC USBL SR USA 30 0 88 157 70 89 0 2 54 104 155 21 20 4 0 0 246  
  Walker Gerald 2002 KC AW USBL SR USA 24 0 90 215 51 75 7 29 42 97 139 112 57 5 0 0 238  
  Whitlock Tes 2002 OCL KC SlS USBL SR USA 23 0 60 168 60 79 14 58 8 48 56 83 45 1 0 0 194  
  DeVries Jeremy 2002 KC USBL SR USA 26 0 52 130 33 51 33 84 14 30 44 21 24 0 0 0 170  
  Zepernick Kiel 2002 KC USBL SR USA 26 0 54 122 47 68 0 1 64 83 147 10 12 12 0 0 155  
  Veal Jeremy 2002 KC USBL SR USA 4 0 18 32 3 4 2 3 2 3 5 7 4 1 0 0 41  
  Decker Tate 2002 KC OS USBL SR USA 8 0 14 33 2 5 1 3 11 8 9 5 3 5 0 0 31  
  Benson Lee 2002 KC USBL SR USA 3 0 10 23 6 6 0 0 3 9 12 0 2 2 0 0 26  
  Williams Kelan 2002 KC USBL SR USA 6 0 9 25 2 2 3 7 4 2 6 4 6 1 0 0 23  
  Foster Robert 2002 KC PV USBL SR USA 4 0 9 27 4 7 0 6 2 6 8 7 5 0 0 0 22  
  Hughes Marlon 2002 KC USBL SR USA 4 0 2 11 7 8 1 4 1 6 7 6 4 0 0 0 12  
  Davis Willie 2002 KC USBL SR USA 5 0 2 4 2 2 0 2 1 3 4 2 0 0 0 0 6  

>moyennes<