accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Gregory Kenny 2002 DCL USBL SR USA 28 0 242 451 69 104 9 30 59 54 113 43 20 8 0 0 562  
  King Jimmy 2002 DCL USBL SR USA 30 0 167 371 107 155 0 3 32 106 138 113 37 4 0 0 466  
  Mcintosh Sly 2002 DCL USBL SR USA 23 0 105 262 70 92 36 107 27 83 110 61 22 3 0 0 316  
  Miller Oliver 2002 DCL USBL SR USA 15 0 105 192 65 105 0 3 37 125 162 72 24 37 0 0 275  
  Boese Jeff 2002 DCL USBL SR USA 17 0 60 133 51 69 19 52 15 50 65 28 21 0 0 0 190  
  Pledger Tim 2002 DCL OS USBL SR USA 25 0 54 138 60 79 18 49 37 62 99 80 26 1 0 0 186  
  Jefferson Alvin 2002 PV DCl USBL SR USA 25 0 52 99 42 73 0 0 41 46 117 6 17 37 0 0 146  
  Waters Darryl 2002 DCL USBL SR USA 11 0 40 81 55 64 2 9 32 52 84 17 7 3 0 0 137  
  Bassett Reggie 2002 DCL USBL SR USA 9 0 49 87 26 33 1 3 19 36 55 11 7 12 0 0 125  
  Roberts Rah Shun 2002 DCL USBL SR USA 17 0 52 115 11 21 9 26 12 53 65 28 17 5 0 0 124  
  Moodie Cedric 2002 DCL USBL SR USA 24 0 49 110 19 25 6 24 9 49 58 42 15 1 0 0 123  
  Youngblood Skip 2002 DCL USBL SR USA 11 0 39 73 28 48 0 0 12 32 44 3 9 15 0 0 106  
  McGinnis Cedrie 2002 DCL PV USBL SR USA 15 0 36 81 29 39 0 1 14 33 47 15 3 5 0 0 101  
  Warrick Fred 2002 DCL USBL SR USA 8 0 32 102 29 35 7 34 10 16 26 7 5 2 0 0 100  
  Sanders Corey 2002 AW DCL PV USBL SR USA 17 0 32 65 10 19 0 0 14 40 54 7 2 5 0 0 74  
  Kendrick Jamal 2002 DCL USBL SR USA 7 0 29 51 11 13 2 2 16 23 39 8 9 5 0 0 71  
  Gee Jarrod 2002 DCL USBL SR USA 7 0 18 36 23 32 0 1 15 27 42 7 4 1 0 0 59  
  Gay Marvin 2002 DCL USBL SR USA 6 0 14 38 13 16 0 0 8 23 31 3 0 2 0 0 41  
  Cheatam Javon 2002 DCL USBL SR USA 9 0 13 23 10 21 0 1 2 13 15 24 10 0 0 0 36  
  Walters Cody 2002 DCL USBL SR USA 6 0 10 25 9 12 4 7 10 9 19 4 2 0 0 0 33  
  Moon Jamario 2002 DCL USBL SR USA 3 0 11 27 5 5 3 10 7 10 17 5 1 8 0 0 30  
  Fisher David 2002 DCL USBL SR USA 8 0 9 27 10 10 0 0 10 10 20 6 3 0 0 0 28  
  Mack Ty 2002 DCL USBL SR USA 5 0 5 17 7 8 0 0 4 9 13 4 0 1 0 0 17  
  Weems Kelsey 2002 DCL USBL SR USA 4 0 6 10 1 4 1 5 0 5 5 4 2 0 0 0 14  
  Minor Demarcus 2002 DCL USBL SR USA 3 0 5 11 4 8 0 0 3 4 7 3 1 0 0 0 14  
  Hardin Antony 2002 DCL USBL SR USA 4 0 2 8 3 3 0 2 2 1 3 0 1 0 0 0 7  
  Johnson Ashante 2002 DCL USBL SR USA 1 0 1 8 2 2 0 0 3 5 8 0 0 1 0 0 4  
  Johnson Jeremy 2002 DCL USBL SR USA 4 0 1 7 0 0 1 4 0 3 3 4 0 0 0 0 3  
  Donald Odie 2002 DCL USBL SR USA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  
  Mabaso Sibusiso 2002 DCL USBL SR USA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<