accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Brisker Mark 1993 DBH USBL SR USA 23 0 180 369 150 181 22 54 37 56 93 92 24 8 0 0 532  
  Lewis Fred 1993 DBH USBL SR USA 24 0 202 324 124 167 0 1 67 154 221 44 43 15 0 0 528  
  Pearson Danny 1993 DBH USBL SR USA 21 0 142 303 141 168 19 43 22 78 100 61 40 1 0 0 444  
  Holden Cornelius 1993 DBH USBL SR USA 17 0 121 200 82 113 0 0 52 80 132 18 8 36 0 0 324  
  Bell Mark 1993 DBH USBL SR USA 20 0 100 232 54 63 26 76 20 44 64 128 32 3 0 0 280  
  Mee Darnell 1993 DBH USBL SR USA 15 0 62 140 37 51 8 25 17 27 44 33 33 9 0 0 169  
  Poole Stacey 1993 DBH USBL SR USA 9 0 59 128 47 57 1 2 5 11 16 16 13 5 0 0 166  
  Lorenzen AI 1993 DBH USBL SR USA 22 0 63 102 31 49 0 0 36 60 96 5 17 8 0 0 157  
  Chatman Rodney 1993 DBH USBL SR USA 22 0 40 97 36 52 14 40 12 25 37 48 20 1 0 0 130  
  Gilbert Steve 1993 DBH USBL SR USA 23 0 43 81 30 46 0 0 44 52 96 0 7 40 0 0 116  
  Fedor Jon 1993 DBH USBL SR USA 9 0 12 21 19 24 0 0 8 15 23 16 1 0 0 0 43  
  Burroughs Tim 1993 DBH USBL SR USA 2 0 9 12 2 7 0 0 2 8 10 2 1 0 0 0 20  
  Eaton Mike 1993 DBH USBL SR USA 3 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  Hester Sean 1993 DBH USBL SR USA 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 2  

>moyennes<