accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Grier Marshall 1998 CS USBL SR USA 26 0 192 415 176 223 1 6 45 70 115 61 29 4 0 0 561  
  Lloyd Mike 1998 ACS USBL SR USA 25 0 221 398 84 141 11 47 57 46 103 128 47 3 0 0 537  
  Marshall Seth 1998 CS USBL SR USA 24 0 155 321 195 259 11 34 17 70 87 92 39 6 0 0 516  
  Canada Derek 1998 CS USBL SR USA 26 0 141 256 178 224 7 27 15 88 103 96 27 9 0 0 467  
  Blunt Bernard 1998 ACS USBL SR USA 26 0 139 303 132 163 13 45 31 75 106 75 29 2 0 0 423  
  Griffin Adrian 1998 ACS USBL SR USA 20 0 154 271 70 86 5 10 50 125 175 74 53 13 0 0 383  
  Markovic Nenad 1998 Limoges CSP France D1 SR France 28 826 1122 2300 91 106 47 106 9 67 76 86 22 2 43 0 372  
  Boykins Robert 1998 ACS USBL SR USA 20 0 152 260 58 81 0 0 63 86 149 38 18 19 0 0 362  
  Wassenbergh John 1998 ACS USBL SR USA 26 0 137 208 74 114 3 5 24 25 49 69 39 0 0 0 351  
  Owens Damian 1998 CS USBL SR USA 18 0 115 229 79 115 1 5 36 86 122 57 33 15 0 0 310  
  Occansey Hugues 1998 Limoges CSP France D1 SR France 29 836 97 191 40 53 22 69 16 63 79 82 25 1 70 0 300  
  Weis Frederic 1998 Limoges CSP France D1 SR France 30 774 125 199 38 78 2 3 63 110 173 16 15 57 44 0 294  
  Gondrezick Grant 1998 Limoges CSP France D1 SR France 30 647 61 102 22 35 46 108 22 78 100 58 18 1 50 0 282  
  Conceicao Jean-Jacques 1998 Limoges CSP France D1 SR France 27 775 64 133 81 107 18 47 56 113 169 66 16 8 63 0 263  
  Payton Gary 1998 Seattle Supersonics NBA PL USA 10 428 87 183 47 50 19 50 9 25 34 70 18 1 26 31 240  
  Macon Charles 1998 ACS NHTl USBL SR USA 22 0 88 194 43 68 3 24 21 66 87 41 15 20 0 0 222  
  Allen Jerome 1998 Limoges CSP France D1 SR France 19 654 50 111 57 80 15 64 11 62 73 106 16 1 39 0 202  
  Schrempf Detlef 1998 Seattle Supersonics NBA PL USA 10 375 64 125 31 38 2 14 18 59 77 39 7 1 22 21 161  
  Baker Vin 1998 Seattle Supersonics NBA PL USA 10 371 71 134 16 38 0 0 41 53 94 18 18 15 22 38 158  
  Hawkins Hersey 1998 Seattle Supersonics NBA PL USA 10 337 41 88 35 40 17 43 17 40 57 36 18 1 9 24 134  
  Young Rasaun 1998 CS USBL SR USA 17 0 39 89 50 62 0 0 8 31 39 21 9 1 0 0 128  
  Blount Mark 1998 ACS USBL SR USA 25 0 45 87 29 49 0 1 26 89 115 13 16 51 0 0 119  
  Greer LaMarr 1998 ACS USBL SR USA 23 0 42 84 29 36 3 9 8 21 29 37 18 1 0 0 116  
  Smith Chris 1998 Limoges CSP France D1 SR France 9 297 25 41 12 14 18 39 3 24 27 27 6 2 16 0 116  
  Drisdom Shane 1998 CS USBL SR USA 25 0 42 72 19 37 0 0 52 120 172 19 10 95 0 0 103  
  Montero Jose Antonio 1998 Limoges CSP France D1 SR France 21 296 15 25 27 32 14 46 6 16 22 39 16 1 23 0 99  
  Redden Willie 1998 Limoges CSP France D1 SR France 26 356 37 68 15 17 0 0 13 31 44 17 7 4 32 0 89  
  Van Dorpe Gerben 1998 CS USBL SR USA 18 0 34 82 16 24 0 0 16 44 60 15 4 18 0 0 84  
  Dabbs Brent 1998 ACS USBL SR USA 12 0 35 71 14 25 0 2 17 67 84 20 19 7 0 0 84  
  Wilson Lee 1998 ACS USBL SR USA 16 0 34 50 13 18 0 0 24 41 65 15 8 21 0 0 81  
  Kersey Jerome 1998 Seattle Supersonics NBA PL USA 10 213 31 72 16 19 0 3 17 23 40 9 10 10 13 32 78  
  King Kirk 1998 CS USBL SR USA 5 0 23 42 8 15 2 4 10 26 36 17 2 1 0 0 56  
  Ellis Dale 1998 Seattle Supersonics NBA PL USA 10 170 20 53 5 6 11 26 4 9 13 6 2 0 2 10 56  
  Perkins Sam 1998 Seattle Supersonics NBA PL USA 10 210 16 42 12 20 10 24 6 26 32 14 3 5 11 22 54  
  Smith Maurice 1998 Limoges CSP France D1 SR France 7 137 23 36 7 14 0 0 13 15 28 6 0 0 12 0 53  
  M'Bahia Marc 1998 Limoges CSP France D1 SR France 12 148 18 27 9 16 0 0 11 9 20 7 5 0 7 0 45  
  White Chucky 1998 ACS USBL SR USA 8 0 20 37 3 7 0 0 16 37 53 8 10 5 0 0 43  
  Coco Rony 1998 Limoges CSP France D1 SR France 14 157 8 13 12 17 3 15 4 5 9 12 3 3 11 0 37  
  Vilcinskas Antanas 1998 CS USBL SR USA 11 0 13 32 10 15 0 0 11 12 23 3 1 1 0 0 36  
  Dobbins Muntrelle 1998 ACS USBL SR USA 4 0 16 33 2 13 0 0 14 27 41 4 3 1 0 0 34  
  Anthony Greg 1998 Seattle Supersonics NBA PL USA 9 118 12 40 3 8 5 19 3 7 10 10 5 1 11 17 32  
  DeSchryver Darrin 1998 CS USBL SR USA 8 0 10 23 10 14 0 2 9 20 29 12 4 4 0 0 30  
  Estwick Sean 1998 CS USBL SR USA 5 0 11 28 3 4 1 4 2 12 14 1 1 1 0 0 26  
  Dumas Stephane 1998 Limoges CSP France D1 SR France 9 82 2 6 7 10 4 5 0 3 3 9 1 3 5 0 23  
  Robinson Jackie 1998 ACS USBL SR USA 3 0 7 13 7 8 0 0 3 8 11 0 1 0 0 0 21  
  Graham Dorian 1998 CS USBL SR USA 18 0 7 32 6 14 0 2 22 64 86 16 10 26 0 0 20  
  Graham Paul 1998 ACS USBL SR USA 4 0 5 16 8 13 1 3 1 3 4 4 1 0 0 0 19  
  Gizzi Mike 1998 ACS USBL SR USA 9 0 7 20 2 2 1 4 3 2 5 2 2 0 0 0 17  
  Hargraves Tony 1998 CS USBL SR USA 5 0 5 9 7 10 0 0 2 8 10 8 1 0 0 0 17  
  Markovic Nenad 1998 Limoges CSP France D1 AL France 1 19 6 8 1 1 3 5 0 1 1 3 0 0 2 2 16  
  McMillan Nate 1998 Seattle Supersonics NBA PL USA 7 99 6 18 2 2 2 12 2 14 16 15 3 2 2 17 16  
  McIlvaine Jim 1998 Seattle Supersonics NBA PL USA 6 59 6 20 1 2 0 1 7 3 10 1 2 6 1 22 13  
  Wingate David 1998 Seattle Supersonics NBA PL USA 3 13 2 5 4 6 0 0 2 2 4 2 1 0 1 1 8  
  McDaniel Henry 1998 CS USBL SR USA 3 0 3 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6  
  Conceicao Jean-Jacques 1998 Limoges CSP France D1 AL France 1 18 3 5 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 2 1 6  
  Harris Eric 1998 ACS USBL SR USA 6 0 3 9 0 0 0 4 1 1 2 2 0 1 0 0 6  
  Dacevic Nikola 1998 Limoges CSP France D1 SR France 1 9 1 1 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 4  
  King Mike 1998 CS USBL SR USA 3 0 1 7 1 4 0 0 1 7 8 0 1 1 0 0 3  
  Williams Aaron 1998 Seattle Supersonics NBA PL USA 3 7 0 3 2 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2  
  Weis Frederic 1998 Limoges CSP France D1 AL France 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0  
  Malone Gordon 1998 CS USBL SR USA 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0  
  Paige Claude 1998 ACS USBL SR USA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<