accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Anderson Ron 1996 ACS USBL SR USA 26 0 224 438 97 122 87 198 46 113 159 76 34 6 0 0 632  
  Middleton Larry 1996 Limoges CSP France D1 SR France 30 930 123 198 111 132 75 165 27 81 108 90 33 0 66 96 582  
  Bonato Yann 1996 Limoges CSP France D1 SR France 30 840 180 276 108 177 36 111 51 39 90 93 30 0 60 69 576  
  Grant Greg 1996 ACS USBL SR USA 18 0 150 327 99 119 46 108 18 38 56 183 49 0 0 0 445  
  Payton Gary 1996 Seattle SuperSonics NBA PL USA 21 911 162 334 69 109 41 100 19 89 108 143 37 7 62 69 434  
  Lloyd Mike 1996 ACS USBL SR USA 20 0 160 256 89 122 15 44 17 29 46 113 36 1 0 0 424  
  Kemp Shawn 1996 Seattle SuperSonics NBA PL USA 20 720 147 258 124 156 0 3 66 142 208 30 24 40 80 84 418  
  Ollie Kevin 1996 CS USBL SR USA 17 0 114 252 136 178 8 26 9 50 59 115 26 0 0 0 372  
  Schrempf Detlef 1996 Seattle SuperSonics NBA PL USA 21 789 123 259 69 92 21 57 19 86 105 67 14 5 67 63 336  
  Jones 1 Mike 1996 ACS USBL SR USA 25 0 137 218 55 79 1 5 65 62 127 53 31 72 0 0 330  
  McClinton Darren 1996 CS USBL SR USA 24 0 100 212 59 69 49 107 7 20 27 82 19 3 0 0 308  
  Forte Frederic 1996 Limoges CSP France D1 SR France 30 990 39 63 51 63 51 120 9 69 78 186 39 0 69 69 282  
  Bilba Jim 1996 Limoges CSP France D1 SR France 29 928 119 174 29 46 0 12 70 9 78 67 41 0 49 58 267  
  Worthy Steve 1996 ACS USBL SR USA 22 0 92 181 71 90 12 48 20 36 56 52 24 3 0 0 267  
  Hooks Joe 1996 CS USBL SR USA 25 0 98 167 63 101 0 1 60 97 157 25 13 15 0 0 259  
  Hawkins Hersey 1996 Seattle SuperSonics NBA PL USA 21 713 76 168 85 95 22 64 17 46 63 46 27 4 33 55 259  
  Perkins Sam 1996 Seattle SuperSonics NBA PL USA 21 654 90 196 46 61 32 87 21 69 90 35 15 6 30 44 258  
  Efford Roney 1996 CS USBL SR USA 20 0 95 191 42 55 9 19 17 37 54 39 9 0 0 0 241  
  Foster Mitchell 1996 ACS TCT USBL SR USA 22 0 86 159 46 77 0 0 46 72 118 25 16 37 0 0 218  
  Fair Brian 1996 CS USBL SR USA 20 0 71 164 45 55 18 55 9 19 28 25 7 3 0 0 205  
  Njoku William 1996 ACS USBL SR USA 20 0 80 137 44 67 1 3 51 75 126 15 7 24 0 0 205  
  Willingham Nantambu 1996 CS USBL SR USA 23 0 85 176 34 49 0 1 42 87 129 15 10 5 0 0 204  
  M'Bahia Marc 1996 Limoges CSP France D1 SR France 30 540 72 111 39 63 0 0 42 78 120 18 15 0 33 69 183  
  Dabbs Brent 1996 ACS USBL SR USA 21 0 70 136 28 53 0 6 47 125 172 29 33 15 0 0 168  
  Dacoury Richard 1996 Limoges CSP France D1 SR France 20 340 40 72 20 26 22 46 12 18 30 46 8 0 24 66 166  
  Johnson Frazier 1996 LlS ACS USBL SR USA 18 0 59 114 44 70 2 6 32 84 116 13 12 23 0 0 164  
  Montgomery George 1996 Limoges CSP France D1 SR France 21 462 53 95 27 50 0 0 42 82 124 38 25 0 42 71 132  
  Occansey Hugues 1996 Limoges CSP France D1 SR France 22 330 46 88 24 33 2 13 7 18 24 40 13 0 31 37 123  
  Blackwell Alex 1996 CS USBL SR USA 8 0 43 98 30 45 4 14 4 41 45 30 4 6 0 0 120  
  Havrilla Jim 1996 CS USBL SR USA 14 0 38 89 25 39 0 0 21 56 77 19 3 9 0 0 101  
  Ellis LeRon 1996 CS USBL SR USA 13 0 39 68 14 23 0 0 29 42 71 7 6 23 0 0 92  
  McMillan Nate 1996 Seattle SuperSonics NBA PL USA 19 385 28 69 9 14 19 40 13 57 70 52 23 5 20 34 84  
  Anderson Jamie 1996 CS USBL SR USA 18 0 30 82 15 16 9 40 4 16 20 20 9 3 0 0 84  
  Askew Vincent 1996 Seattle Supersonics NBA PL USA 19 345 24 70 17 28 6 23 5 36 41 26 13 8 28 50 71  
  Brown Raymond 1996 Limoges CSP France D1 SR France 7 203 32 59 6 6 0 0 11 27 39 11 2 0 15 22 71  
  Weis Frederic 1996 Limoges CSP France D1 SR France 25 225 20 43 18 33 0 0 20 33 53 3 3 0 13 45 58  
  Sy Abbas 1996 Limoges CSP France D1 SR France 20 180 16 24 18 22 2 4 6 12 18 34 8 0 22 30 56  
  Wright George 1996 CS USBL SR USA 13 0 23 44 9 14 0 0 32 31 63 10 4 14 0 0 55  
  Johnson Ervin 1996 Seattle SuperSonics NBA PL USA 18 253 23 62 9 11 0 0 28 42 70 7 6 15 14 45 55  
  Jones Antoine 1996 CS USBL SR USA 5 0 19 30 14 19 0 0 9 12 21 4 1 2 0 0 52  
  Brickowski Frank 1996 Seattle Supersonics NBA PL USA 21 206 16 38 3 4 6 22 2 28 30 11 7 5 20 55 41  
  Hayes Mike 1996 ACS USBL SR USA 2 0 9 16 6 8 0 0 3 2 5 2 3 0 0 0 24  
  Bonato Yann 1996 Limoges CSP France D1 AL France 1 24 6 8 1 4 7 8 0 0 2 0 2 1 4 0 22  
  Cunningham William 1996 ACS USBL SR USA 8 0 9 24 2 8 0 0 9 24 33 3 0 6 0 0 20  
  Krug Tim 1996 ACS USBL SR USA 8 0 8 11 3 9 1 2 3 8 11 4 2 3 0 0 20  
  Wingate David 1996 Seattle SuperSonics NBA PL USA 13 68 7 16 4 4 1 2 1 2 3 0 0 0 4 16 19  
  Forte Frederic 1996 Limoges CSP France D1 AL France 1 22 1 2 4 6 1 1 0 0 4 0 2 0 3 0 15  
  Caver Bryan 1996 ACS USBL SR USA 4 0 4 19 4 4 0 3 2 1 3 5 0 0 0 0 12  
  Eberz Eric 1996 ACS USBL SR USA 2 0 4 7 2 2 1 4 0 3 3 0 1 0 0 0 11  
  Bilba Jim 1996 Limoges CSP France D1 AL France 1 26 4 9 0 1 1 1 0 0 10 1 9 2 0 0 9  
  Middleton Larry 1996 Limoges CSP France D1 AL France 1 17 0 2 2 4 3 3 0 0 1 0 1 0 1 0 9  
  Guillon Christophe 1996 Limoges CSP France D1 ALES France 1 18 3 9 0 0 3 6 0 0 11 1 0 1 4 0 9  
  Kraljevic Mario 1996 ACS USBL SR USA 6 0 4 7 1 3 0 0 1 9 10 0 0 2 0 0 9  
  McGriff Preston 1996 CS USBL SR USA 2 0 2 3 4 4 0 0 1 2 3 0 0 1 0 0 8  
  Kolbasovsky Andrew 1996 ACS USBL SR USA 4 0 3 6 2 2 0 0 2 3 5 1 0 0 0 0 8  
  Brown Kareem 1996 ACS USBL SR USA 2 0 2 6 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 4  
  Lancaster Bryant 1996 CS USBL SR USA 2 0 1 3 0 0 0 1 1 2 3 7 0 0 0 0 2  
  Newborn Charles 1996 ACS USBL SR USA 1 0 0 1 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 2  
  Snow Eric 1996 Seattle SuperSonics NBA PL USA 10 24 1 7 0 0 0 2 0 4 4 6 2 0 4 3 2  
  Raverat Raphael 1996 Limoges CSP France D1 SR France 2 10 0 2 2 2 0 0 1 0 1 2 0 0 2 3 2  
  Scheffler Steve 1996 Seattle SuperSonics NBA PL USA 8 22 0 4 0 2 0 0 2 4 6 2 1 0 1 2 0  
  Pons Olivier 1996 Limoges CSP France D1 SR France 3 6 0 0 0 2 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0  
  Guillon Christophe 1996 Limoges CSP France D1 SR France 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Haimes Dion 1996 ACS USBL SR USA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Haywood Romaine 1996 ACS USBL SR USA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0  
  Wilson Ron 1996 ACS USBL SR USA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<