accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Canada Derek 1995 CS USBL SR USA 20 0 71 139 155 199 28 52 22 48 70 85 23 6 0 0 461  
  Grier Marshall 1995 CS USBL SR USA 17 0 158 614 89 110 0 3 41 50 91 37 28 10 0 0 405  
  Young Michael 1995 Limoges CSP France D1 SR France 26 700 90 195 82 99 47 122 20 77 97 58 17 4 48 57 403  
  Bilba Jim 1995 Limoges CSP France D1 SR France 26 823 128 183 44 66 10 31 77 88 165 33 40 17 34 51 330  
  Kempton Tim 1995 Limoges CSP France D1 SR France 22 710 101 188 69 91 0 3 44 99 143 84 15 2 84 72 271  
  Dacoury Richard 1995 Limoges CSP France D1 SR France 26 635 60 97 51 65 33 107 28 55 83 79 20 6 43 79 270  
  Williams James 1995 CS USBL SR USA 19 0 90 200 101 107 15 52 17 38 48 69 25 2 0 0 270  
  Forte Frederic 1995 Limoges CSP France D1 SR France 26 788 28 56 52 59 40 99 11 41 52 128 35 0 51 69 228  
  Fair Brian 1995 CS USBL SR USA 16 0 75 196 33 42 31 77 16 21 37 25 15 3 0 0 214  
  Wright George 1995 CS USBL SR USA 24 0 79 160 31 46 2 3 56 133 189 28 12 32 0 0 191  
  Willingham Nantambu 1995 CS USBL SR USA 22 0 71 180 28 37 2 10 38 70 108 16 8 3 0 0 175  
  Kellogg Derrick 1995 CS USBL SR USA 24 0 63 158 13 22 28 80 17 52 69 90 36 2 0 0 167  
  Adams Georgi 1995 Limoges CSP France D1 SR France 24 345 45 81 29 33 8 30 14 18 32 36 6 0 25 42 143  
  M'Bahia Marc 1995 Limoges CSP France D1 SR France 26 441 50 98 18 33 0 1 33 59 92 19 11 9 33 55 118  
  Allen Marcus 1995 MT CS USBL SR USA 18 0 43 83 24 35 0 2 40 45 85 6 7 11 0 0 110  
  Kemp Shawn 1995 Seattle SuperSonics NBA PL USA 4 160 33 57 32 39 1 1 17 31 48 11 8 7 15 17 99  
  Rowe Darren 1995 CS USBL SR USA 8 0 32 91 25 44 5 11 22 37 59 14 13 2 0 0 94  
  Sy Abbas 1995 Limoges CSP France D1 SR France 20 252 22 40 29 36 3 8 9 13 22 30 9 0 15 43 82  
  Wilkins Dominique 1995 Boston Celtics NBA PL USA 4 150 26 61 16 18 8 17 17 26 43 8 2 3 9 7 76  
  Brown Dee 1995 Boston Celtics NBA PL USA 4 172 26 62 14 16 9 26 6 14 20 19 5 1 7 13 75  
  Verove Jimmy 1995 Limoges CSP France D1 SR France 24 376 22 39 12 15 6 24 15 36 51 36 8 1 15 52 74  
  Payton Gary 1995 Seattle SuperSonics NBA PL USA 4 172 32 67 5 12 2 10 6 4 10 21 5 0 8 13 71  
  Lockhart Ian 1995 Limoges CSP France D1 SR France 4 120 22 38 15 17 1 2 10 13 23 4 3 2 13 16 62  
  Radja Dino 1995 Boston Celtics NBA PL USA 4 153 20 50 20 28 0 0 4 24 28 9 4 5 9 19 60  
  Douglas Sherman 1995 Boston Celtics NBA PL USA 4 168 24 68 8 11 4 12 4 16 20 33 4 1 17 12 60  
  Perkins Sam 1995 Seattle SuperSonics NBA PL USA 4 141 21 48 2 2 10 22 6 25 31 13 3 5 9 12 54  
  Johnson Keith 1995 CS USBL SR USA 3 0 16 31 8 12 0 0 3 12 15 7 2 4 0 0 40  
  Cofield Carlos 1995 CS USBL SR USA 2 0 14 33 6 9 1 4 1 4 5 2 1 0 0 0 35  
  Paternostro Rob 1995 CS USBL SR USA 4 0 8 25 13 16 3 6 3 8 11 13 2 0 0 0 32  
  Askew Vincent 1995 Seattle Supersonics NBA PL USA 4 93 12 29 2 3 4 5 11 4 15 8 3 0 3 14 30  
  Hartman Carlin 1995 CS USBL SR USA 3 0 8 20 10 10 0 3 2 10 12 5 4 0 0 0 26  
  Gill Kendall 1995 Seattle SuperSonics NBA PL USA 4 72 9 25 5 8 2 8 1 3 4 10 4 1 4 6 25  
  Ellison Pervis 1995 Boston Celtics NBA PL USA 4 68 11 19 2 2 0 0 11 6 17 2 2 5 4 17 24  
  Croix Bruno 1995 Limoges CSP France D1 ALES France 1 23 9 15 0 1 4 4 0 0 10 1 3 0 1 0 22  
  Dacoury Richard 1995 Limoges CSP France D1 AL France 1 25 6 9 2 4 2 2 0 0 4 1 13 1 2 0 20  
  McMillan Nate 1995 Seattle SuperSonics NBA PL USA 4 113 8 23 2 2 1 8 7 11 18 29 10 2 7 13 19  
  Aughburns Ernest 1995 CS USBL SR USA 1 0 6 9 6 14 0 0 0 4 4 1 0 1 0 0 18  
  Johnson Ervin 1995 Seattle SuperSonics NBA PL USA 4 54 4 14 6 6 0 0 8 13 21 0 1 4 1 16 14  
  Bilba Jim 1995 Limoges CSP France D1 AL France 1 22 5 6 1 3 1 1 0 0 3 0 3 2 1 0 14  
  Kempton Tim 1995 Limoges CSP France D1 AL France 1 15 5 7 0 0 4 4 0 0 7 0 1 0 0 0 14  
  McDaniel Xavier 1995 Boston Celtics NBA PL USA 4 59 5 17 3 4 0 1 2 4 6 5 0 0 6 5 13  
  Montross Eric 1995 Boston Celtics NBA PL USA 4 62 5 11 3 6 0 0 7 2 9 0 0 0 8 13 13  
  Young Michael 1995 Limoges CSP France D1 AL France 1 19 2 4 3 5 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 13  
  Forte Frederic 1995 Limoges CSP France D1 AL France 1 21 1 4 3 5 0 0 0 0 2 0 6 1 1 0 11  
  Strong Derek 1995 Boston Celtics NBA PL USA 4 81 4 12 3 6 0 0 13 11 24 3 3 1 5 7 11  
  Minor Greg 1995 Boston Celtics NBA PL USA 4 37 5 13 1 1 0 0 1 0 1 2 1 1 1 3 11  
  Schrempf Detlef 1995 Seattle SuperSonics NBA PL USA 4 153 23 57 19 24 10 18 2 17 19 12 3 2 11 12 7  
  Keith Greg 1995 CS USBL SR USA 3 0 2 4 1 4 0 0 0 4 4 0 2 0 0 0 5  
  Florenson Jerome 1995 Limoges CSP France D1 ALES France 1 20 1 2 1 2 0 0 0 0 4 0 8 2 1 0 5  
  Lancaster Bryant 1995 CS USBL SR USA 3 0 2 10 1 1 0 0 4 3 7 0 1 1 0 0 5  
  N'Doye Mustapha 1995 Limoges CSP France D1 SR France 6 50 2 6 0 0 0 4 0 0 0 5 2 0 2 11 4  
  Scheffler Steve 1995 Seattle SuperSonics NBA PL USA 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2  
  Earl Acie 1995 Boston Celtics NBA PL USA 1 10 1 3 0 2 0 0 1 1 2 0 0 1 0 4 2  
  Croix Bruno 1995 Limoges CSP France D1 SR France 4 10 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2  
  Houston Byron 1995 Seattle SuperSonics NBA PL USA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<