accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Williams 1 Fred 2003 BK USBL SR USA 29 0 172 381 98 120 24 61 47 143 190 31 27 14 0 0 466  
  Cooke Lenny 2003 BK USBL SR USA 15 0 169 329 85 138 9 33 71 69 140 19 42 5 0 0 432  
  Ellis Clyde 2003 BK USBL SR USA 28 0 124 264 74 115 0 1 52 86 138 12 16 5 0 0 322  
  Carberry Tobe 2003 BK USBL SR USA 30 0 131 294 36 51 7 37 13 32 45 36 21 7 0 0 305  
  Jones Charles 2003 BK USBL SR USA 24 0 96 246 32 59 53 154 20 60 80 90 45 5 0 0 277  
  Glover Anthony 2003 BK USBL SR USA 18 0 94 209 67 102 10 36 36 81 117 31 21 15 0 0 265  
  Dobie Antwan 2003 BK USBL SR USA 24 0 76 162 45 62 8 33 14 36 50 92 28 1 0 0 205  
  Williams Gary 2003 KC BK USBL SR USA 12 0 50 143 65 82 5 26 24 26 50 18 6 2 0 0 170  
  Gray Chudney 2003 BK USBL SR USA 13 0 56 121 44 54 12 38 13 36 49 60 15 0 0 0 168  
  Griffin Allen 2003 BK USBL SR USA 16 0 59 150 38 46 7 27 9 38 47 48 25 1 0 0 163  
  Williams Corey 2003 BK USBL SR USA 7 0 32 62 37 57 2 4 6 17 23 8 12 1 0 0 103  
  James Kwame 2003 BK USBL SR USA 24 0 35 80 24 34 0 0 26 38 64 4 8 0 0 0 94  
  Okafor Uche 2003 AW BK USBL SR USA 22 0 25 56 24 49 0 0 37 83 120 7 5 30 0 0 74  
  Rhodes Rodrick 2003 BK USBL SR USA 5 0 21 51 10 18 0 2 8 17 25 18 4 1 0 0 52  
  Edwards Neil 2003 BK USBL SR USA 8 0 13 30 12 16 0 0 10 25 35 2 2 17 0 0 38  
  Harrison Donald 2003 BK USBL SR USA 5 0 12 31 10 15 0 2 12 17 29 6 8 2 0 0 34  
  Malone Gordon 2003 BK USBL SR USA 7 0 13 31 5 9 0 0 6 5 11 1 1 1 0 0 31  
  Bryant Willie 2003 BK USBL SR USA 6 0 9 18 4 7 1 2 4 13 17 2 1 1 0 0 23  
  Morishita Yuichiro 2003 BK USBL SR USA 7 0 3 4 5 6 2 2 0 1 1 2 2 0 0 0 13  
  Benison Cameron 2003 BK USBL SR USA 3 0 3 11 4 9 0 2 5 2 7 0 0 0 0 0 10  
  Baez Pedro 2003 BK USBL SR USA 1 0 1 3 1 2 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 4  
  Brown Sah-u-Rah 2003 BK USBL SR USA 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<