accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Sanders Junie 1999 BK USBL SR USA 22 0 221 429 130 162 21 51 47 79 126 79 28 6 0 0 593  
  Edwards Raphael 1999 BK USBL SR USA 22 0 138 239 55 80 3 5 41 50 91 35 7 3 0 0 334  
  Matthias Ron 1999 BK USBL SR USA 18 0 74 126 38 57 0 4 19 31 50 95 12 0 0 0 186  
  Marshall Seth 1999 BK USBL SR USA 12 0 53 116 29 43 6 19 11 24 35 27 8 0 0 0 141  
  Pierre Louis Frantz 1999 BK USBL SR USA 20 0 55 108 20 46 0 0 50 63 113 7 20 14 0 0 130  
  Foster Mitchell 1999 BK USBL SR USA 17 0 45 96 25 50 0 2 28 86 114 8 9 23 0 0 115  
  Whitfield Dwayne 1999 BK USBL SR USA 18 0 36 86 29 36 0 0 40 72 112 8 6 9 0 0 101  
  Samsid Dean Abdul 1999 BK USBL SR USA 9 0 33 56 5 13 0 0 28 48 76 7 5 16 0 0 71  
  Williams Corey G. 1999 BK USBL SR USA 6 0 26 46 7 12 0 0 4 10 14 26 7 0 0 0 59  
  Jones Lamont 1999 BK USBL SR USA 4 0 21 45 6 8 7 20 3 10 13 23 4 0 0 0 55  
  Heywood Anthony 1999 BK USBL SR USA 8 0 19 39 10 13 0 0 11 14 25 6 6 1 0 0 48  
  Fowlkes Tremaine 1999 BK USBL SR USA 6 0 13 27 19 24 2 3 4 10 14 2 7 2 0 0 47  
  Reese Brian 1999 BK USBL SR USA 7 0 17 34 11 19 0 0 10 14 24 3 1 0 0 0 45  
  Campbell Mike 1999 BK USBL SR USA 5 0 17 58 9 12 2 8 8 11 19 7 5 0 0 0 45  
  Morgenstern John 1999 BK USBL SR USA 6 0 9 15 9 13 0 1 3 7 10 4 2 1 0 0 27  
  Jordan Thomas 1999 BK USBL SR USA 3 0 10 11 0 0 0 0 3 13 16 3 2 5 0 0 20  
  Malone Gordon 1999 BK USBL SR USA 4 0 6 10 1 6 0 0 3 2 5 0 1 3 0 0 13  
  Ziogas Todd 1999 BK USBL SR USA 4 0 1 3 1 1 0 1 1 1 2 2 2 0 0 0 3  
  Hunter Jamar 1999 BK USBL SR USA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<