accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Johnson Kwan 2002 BBD USBL SR USA 30 0 243 642 237 319 55 183 38 132 170 117 79 8 0 0 778  
  Shannon Terrence 2002 BBD USBL SR USA 30 0 179 374 86 128 3 18 81 143 224 55 23 32 0 0 447  
  Germany Toshiro 2002 BBD USBL SR USA 29 0 127 226 63 120 0 0 62 120 182 16 18 15 0 0 317  
  Haley Simeon 2002 BBD USBL SR USA 26 0 122 228 37 79 0 1 79 132 211 13 8 53 0 0 281  
  Reafsnyder JB 2002 BBD USBL SR USA 29 0 106 210 29 50 0 0 61 99 160 27 19 16 0 0 241  
  Moore Ricky 2002 BBD USBL SR USA 26 0 69 160 39 58 10 30 20 60 80 60 31 4 0 0 187  
  Bunton Cypheus 2002 BBD SJE USBL SR USA 26 0 54 97 14 32 0 3 29 78 107 19 18 35 0 0 122  
  Brown Raheim 2002 BBD USBL SR USA 19 0 53 110 12 17 2 10 9 8 17 15 15 0 0 0 93  
  Archie Tezale 2002 BBD USBL SR USA 23 0 31 85 21 29 0 6 15 21 36 42 20 1 0 0 83  
  Hardy Darryl 2002 BBD USBL SR USA 5 0 21 48 19 22 0 0 13 36 49 4 6 6 0 0 61  
  Fellers Adam 2002 BBD USBL SR USA 21 0 17 44 5 6 11 25 1 3 4 4 2 0 0 0 50  
  Harrison O.J. 2002 BBD USBL SR USA 12 0 14 30 2 4 1 6 11 19 30 4 3 1 0 0 31  
  Jones Jr Roy 2002 BBD USBL SR USA 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2  
  Karebin Bogdan 2002 BBD USBL SR USA 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  Bynes Steve 2002 BBD USBL SR USA 1 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<