accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Payton Gary 1996 Seattle SuperSonics NBA PL USA 21 911 162 334 69 109 41 100 19 89 108 143 37 7 62 69 434  
  Kemp Shawn 1996 Seattle SuperSonics NBA PL USA 20 720 147 258 124 156 0 3 66 142 208 30 24 40 80 84 418  
  Anderson Greg 1996 AT USBL SR USA 23 0 144 266 111 162 17 51 43 71 114 32 23 7 0 0 416  
  Schrempf Detlef 1996 Seattle SuperSonics NBA PL USA 21 789 123 259 69 92 21 57 19 86 105 67 14 5 67 63 336  
  Evans Chuck 1996 AT USBL SR USA 23 0 102 200 81 94 22 63 16 79 95 124 39 1 0 0 307  
  Hawkins Hersey 1996 Seattle SuperSonics NBA PL USA 21 713 76 168 85 95 22 64 17 46 63 46 27 4 33 55 259  
  Perkins Sam 1996 Seattle SuperSonics NBA PL USA 21 654 90 196 46 61 32 87 21 69 90 35 15 6 30 44 258  
  Grant Marcus 1996 AT USBL SR USA 15 0 86 187 28 39 35 83 12 20 32 22 17 15 0 0 235  
  Smith Steve 1996 Atlanta Hawks NBA PL USA 10 421 75 171 42 52 25 61 15 26 41 32 13 13 16 31 217  
  Rose Stan 1996 NHTL AT USBL SR USA 7 0 61 119 74 124 0 1 25 28 53 14 6 0 0 0 196  
  Garner Fred 1996 AT USBL SR USA 14 0 78 148 37 51 1 3 37 101 138 13 12 4 0 0 194  
  Matthews Wes 1996 AT USBL SR USA 10 0 61 133 51 74 7 41 4 18 22 43 15 3 0 0 180  
  Blaylock Mookie 1996 Atlanta Hawks NBA PL USA 10 426 61 145 16 24 33 84 13 30 43 64 22 8 29 15 171  
  Vinson Fred 1996 AT USBL SR USA 9 0 63 136 18 23 26 72 8 23 31 8 6 3 0 0 170  
  Laettner Christian 1996 Atlanta Hawks NBA PL USA 10 334 59 122 38 54 1 3 27 42 69 15 12 10 21 41 157  
  Jones Marcus 1996 AT USBL SR USA 13 0 44 87 57 67 5 18 13 14 27 19 9 1 0 0 150  
  Long Grant 1996 Atlanta Hawks NBA PL USA 10 362 44 111 20 25 6 24 30 56 86 28 7 3 19 27 114  
  Augmon Stacey 1996 Atlanta Hawks NBA PL USA 10 314 35 72 33 40 0 1 9 27 36 27 11 6 17 26 103  
  McMillan Nate 1996 Seattle SuperSonics NBA PL USA 19 385 28 69 9 14 19 40 13 57 70 52 23 5 20 34 84  
  Mandt Charlie 1996 AT USBL SR USA 9 0 23 56 28 38 2 11 20 16 36 6 7 8 0 0 76  
  Askew Vincent 1996 Seattle Supersonics NBA PL USA 19 345 24 70 17 28 6 23 5 36 41 26 13 8 28 50 71  
  Williams Stacey 1996 AT USBL SR USA 9 0 26 55 14 28 0 0 16 15 31 6 0 5 0 0 66  
  Malone Costa 1996 AT USBL SR USA 13 0 22 50 20 35 0 0 20 35 55 3 4 13 0 0 64  
  Brandon Terrance 1996 AT USBL SR USA 8 0 25 47 5 11 1 3 13 11 24 6 6 4 0 0 56  
  Johnson Ervin 1996 Seattle SuperSonics NBA PL USA 18 253 23 62 9 11 0 0 28 42 70 7 6 15 14 45 55  
  Mourning Alonzo 1996 Miami Heat NBA PL USA 3 92 17 35 20 28 0 0 3 15 18 4 2 3 16 13 54  
  Henderson Alan 1996 Atlanta Hawks NBA PL USA 10 145 23 40 7 10 0 0 17 10 27 7 1 4 9 20 53  
  Hardaway Tim 1996 Miami Heat NBA PL USA 3 110 20 43 5 7 8 22 1 4 5 17 3 0 15 10 53  
  Charles Lorenzo 1996 AT USBL SR USA 7 0 13 31 24 36 0 0 8 19 27 8 3 3 0 0 50  
  Roberts Timothy 1996 AT USBL SR USA 8 0 16 46 8 9 8 31 5 5 10 7 6 2 0 0 48  
  Rooks Sean 1996 Atlanta Hawks NBA PL USA 10 140 16 28 13 21 0 0 13 14 27 7 4 4 9 35 45  
  Brickowski Frank 1996 Seattle Supersonics NBA PL USA 21 206 16 38 3 4 6 22 2 28 30 11 7 5 20 55 41  
  Ehlo Craig 1996 Atlanta Hawks NBA PL USA 9 171 12 41 5 7 7 23 1 17 18 9 9 2 9 14 36  
  Ardister Kevin 1996 AT USBL SR USA 4 0 14 24 5 11 1 1 2 10 10 1 2 0 0 0 34  
  Lamar Lewis 1996 AT USBL SR USA 5 0 8 24 16 22 0 4 11 12 23 4 0 5 0 0 32  
  Williams 2 Fred 1996 AT USBL SR USA 4 0 13 19 6 9 0 0 7 9 16 2 1 3 0 0 32  
  Harmon Brian 1996 AT USBL SR USA 6 0 9 23 10 13 1 4 5 9 14 7 4 0 0 0 29  
  Chapman Rex 1996 Miami Heat NBA PL USA 3 88 12 28 0 0 3 13 0 6 6 5 3 0 1 6 27  
  Hines Samuel 1996 AT USBL SR USA 1 0 12 14 2 3 0 0 1 7 8 1 2 0 0 0 26  
  Danilovic Sasha 1996 Miami Heat NBA PL USA 3 60 9 18 3 3 4 10 1 0 1 4 1 0 3 8 25  
  Smith Tony 1996 Miami Heat NBA PL USA 3 61 9 19 0 0 4 10 3 1 4 8 4 0 3 7 22  
  Brown Oathon 1996 AT USBL SR USA 4 0 9 29 2 2 0 4 4 10 14 3 0 0 0 0 20  
  Wingate David 1996 Seattle SuperSonics NBA PL USA 13 68 7 16 4 4 1 2 1 2 3 0 0 0 4 16 19  
  Gatling Chris 1996 Miami Heat NBA PL USA 3 68 6 22 6 12 0 0 10 14 24 1 2 0 8 8 18  
  Jordan Reggie 1996 Atlanta Hawks NBA PL USA 10 59 7 13 3 7 0 0 1 5 6 9 5 1 3 7 17  
  Robinson Pertha 1996 AT USBL SR USA 2 0 8 15 0 0 2 6 0 6 6 7 1 0 0 0 16  
  Bullard Matt 1996 Atlanta Hawks NBA PL USA 4 51 4 12 2 4 4 8 0 6 6 0 0 2 2 6 14  
  Williams Walt 1996 Miami Heat NBA PL USA 3 70 6 18 1 2 1 9 3 9 12 5 1 1 3 4 14  
  Askins Keith 1996 Miami Heat NBA PL USA 3 48 4 11 3 3 2 6 3 5 8 2 1 0 4 9 13  
  Thomas Kurt 1996 Miami Heat NBA PL USA 3 60 4 10 4 4 0 0 4 12 16 3 2 1 5 13 12  
  Kirck Reggie 1996 AT USBL SR USA 1 0 4 8 3 5 1 3 2 2 4 1 0 0 0 0 12  
  Owens Lavell 1996 AT USBL SR USA 2 0 5 8 1 2 0 1 3 5 8 1 2 4 0 0 11  
  Price Jay 1996 AT USBL SR USA 1 0 4 7 0 0 2 2 0 2 2 1 0 0 0 0 10  
  Haif Farid 1996 Poissy Chatou Basket France D2 ALES France 1 27 3 12 0 0 2 4 0 0 3 0 1 1 0 0 8  
  Rupert Thierry 1996 Poissy Chatou Basket France D2 ALES France 1 22 2 6 0 0 3 5 0 0 4 5 1 1 2 0 7  
  Schayes Danny 1996 Miami Heat NBA PL USA 2 17 3 4 1 2 0 0 2 2 4 0 0 0 2 1 7  
  Montgomery Malcolm 1996 AT USBL SR USA 2 0 3 8 0 1 0 0 2 1 3 0 1 0 0 0 6  
  Corbin Tyrone 1996 Miami Heat NBA PL USA 2 34 1 5 3 4 0 0 4 3 7 1 2 0 1 3 5  
  Kyei Kofi 1996 TCT AT JB USBL SR USA 3 0 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 4  
  Dorsey Tony 1996 AT USBL SR USA 2 0 2 4 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 4  
  Snow Eric 1996 Seattle SuperSonics NBA PL USA 10 24 1 7 0 0 0 2 0 4 4 6 2 0 4 3 2  
  Woods Lamonte 1996 AT USBL SR USA 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2  
  King Stacey 1996 Miami Heat NBA PL USA 1 12 0 3 1 2 0 0 0 3 3 1 0 0 0 1 1  
  Scheffler Steve 1996 Seattle SuperSonics NBA PL USA 8 22 0 4 0 2 0 0 2 4 6 2 1 0 1 2 0  
  Boyce Donnie 1996 Atlanta Hawks NBA PL USA 1 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Craft Allen 1996 AT USBL SR USA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Jones Shawn 1996 AT USBL SR USA 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0  

>moyennes<