accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Gaither Marcus 1991 AS Chatou France D2 SR France 27 1058 237 379 169 207 50 130 48 73 121 183 66 0 114 69 793  
  Scholten Dwayne 1991 AS Chatou France D2 SR France 28 1094 251 373 97 137 0 0 144 235 379 56 12 57 34 65 599  
  Allami Stephane 1991 AS Chatou France D2 SR France 28 949 134 237 72 106 27 70 45 55 100 146 50 11 73 76 421  
  Fontaine Didier 1991 AS Chatou France D2 SR France 28 764 144 292 75 111 1 4 33 65 98 49 17 3 41 86 366  
  Copeland Lanard 1991 AT USBL SR USA 20 0 146 313 55 73 9 28 24 74 98 63 29 8 0 0 356  
  Matthews Wes 1991 AT USBL SR USA 12 0 82 172 63 75 10 39 9 26 35 81 30 4 0 0 237  
  Hardaway Tim 1991 Golden State Warriors NBA PL USA 9 396 90 185 30 38 17 48 5 28 33 101 28 7 25 22 227  
  Richmond Mitch 1991 Golden State Warriors NBA PL USA 9 372 85 169 23 24 8 24 10 37 47 22 5 6 17 28 201  
  Mullin Chris 1991 Golden State Warriors NBA PL USA 8 366 69 131 43 50 9 13 9 49 58 23 15 12 25 23 190  
  Washington Donald 1991 AS Chatou France D2 SR France 17 501 76 145 17 26 0 0 58 52 110 33 10 13 30 65 169  
  Johnson Eddie A. 1991 Seattle SuperSonics NBA PL USA 5 171 46 89 24 29 4 15 12 9 21 7 7 1 8 13 120  
  Marciulionis Sarunas 1991 Golden State Warriors NBA PL USA 9 206 42 84 35 39 0 1 8 15 23 27 11 1 14 21 119  
  Wilkins Dominique 1991 Atlanta Hawks NBA PL USA 5 195 35 94 32 35 2 15 6 26 32 13 9 5 11 8 104  
  Bousgarbies Vincent 1991 AS Chatou France D2 SR France 26 491 12 36 10 16 20 48 11 23 34 72 7 1 26 60 94  
  Elie Mario 1991 Golden State Warriors NBA PL USA 9 197 28 56 27 32 1 1 17 15 32 13 5 1 10 32 84  
  Higgins Rod 1991 Golden State Warriors NBA PL USA 9 214 26 61 23 28 8 26 9 20 29 18 2 8 7 28 83  
  Rivers Glenn Doc 1991 Atlanta Hawks NBA PL USA 5 173 30 64 17 19 1 11 6 14 20 15 5 2 4 14 78  
  Willis Kevin 1991 Atlanta Hawks NBA PL USA 5 159 27 67 21 30 2 3 18 27 45 5 3 1 2 22 77  
  Threatt Sedale 1991 Seattle SuperSonics NBA PL USA 5 136 30 56 9 10 4 11 1 7 8 17 5 0 8 14 73  
  Benjamin Benoit 1991 Seattle Supersonics NBA PL USA 5 163 20 41 29 32 0 0 7 26 33 1 3 13 11 17 69  
  Webb Spud 1991 Atlanta Hawks NBA PL USA 5 154 25 57 11 16 5 12 8 14 22 24 7 1 13 13 66  
  Briere Arnaud 1991 AS Chatou France D2 SR France 13 186 12 18 0 1 14 33 3 2 5 10 2 0 4 8 66  
  Kemp Shawn 1991 Seattle SuperSonics NBA PL USA 5 149 22 57 22 27 0 1 13 23 36 6 3 4 16 20 66  
  Battle John 1991 Atlanta Hawks NBA PL USA 5 107 16 44 24 25 2 5 4 6 10 11 1 0 9 11 58  
  Pierce Ricky 1991 Seattle SuperSonics NBA PL USA 5 112 19 57 16 17 3 10 6 8 14 4 4 1 11 12 57  
  Sangouard Bernard 1991 AS Chatou France D2 SR France 23 527 11 23 12 18 7 26 11 24 35 79 20 4 32 75 55  
  Pickney Darnell 1991 AT USBL SR USA 6 0 16 35 11 18 0 0 23 38 61 6 5 11 0 0 43  
  Mckey Derrick 1991 Seattle SuperSonics NBA PL USA 4 114 16 28 6 11 0 1 7 16 23 8 3 0 6 13 38  
  Moncrief Sidney 1991 Atlanta Hawks NBA PL USA 5 91 11 22 13 16 1 6 6 10 16 2 3 0 3 16 36  
  Tolbert Tom 1991 Golden State Warriors NBA PL USA 9 116 14 33 3 11 1 3 0 18 18 8 3 4 4 29 32  
  Peterson Jim 1991 Golden State Warriors NBA PL USA 9 117 12 17 5 8 0 0 4 23 27 3 2 4 2 35 29  
  Lister Alton 1991 Golden State Warriors NBA PL USA 6 72 12 25 2 5 0 0 7 21 28 2 0 7 8 15 26  
  Cage Michael 1991 Seattle SuperSonics NBA PL USA 5 80 6 14 13 17 0 0 9 12 21 2 3 2 3 12 25  
  Ferrell Duane 1991 Atlanta Hawks NBA PL USA 5 73 8 18 8 12 0 0 6 11 17 3 0 0 2 10 24  
  Payton Gary 1991 Seattle SuperSonics NBA PL USA 5 135 11 27 2 2 0 1 5 8 13 32 8 1 9 16 24  
  Barros Dana 1991 Seattle Supersonics NBA PL USA 3 25 9 13 3 4 2 5 1 3 4 5 3 0 3 1 23  
  Hill Tyrone 1991 Golden State Warriors NBA PL USA 9 80 9 14 4 6 0 1 7 16 23 2 3 4 2 25 22  
  Malone Moses 1991 Atlanta Hawks NBA PL USA 5 84 4 20 13 14 0 0 16 15 31 3 2 1 2 4 21  
  Askew Vincent 1991 Golden State Warriors NBA PL USA 6 41 6 15 3 6 0 0 5 6 11 2 2 0 0 6 15  
  McMillan Nate 1991 Seattle SuperSonics NBA PL USA 5 95 6 23 2 4 0 2 6 12 18 22 6 1 3 15 14  
  Bendrimia Garib 1991 AS Chatou France D2 SR France 10 49 2 7 0 0 2 7 0 0 0 7 2 0 0 12 10  
  Koncak Jon 1991 Atlanta Hawks NBA PL USA 5 133 4 14 2 2 0 0 4 19 23 7 2 4 3 17 10  
  McCormick Tim 1991 Atlanta Hawks NBA PL USA 2 13 2 7 2 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 6  
  Corzine Dave 1991 Seattle SuperSonics NBA PL USA 2 12 2 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5  
  Meents Scott 1991 Seattle SuperSonics NBA PL USA 2 8 2 4 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4  
  Jones Anthony 1991 AT USBL SR USA 1 0 2 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4  
  Leonard Gary 1991 Atlanta Hawks NBA PL USA 2 5 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 4  
  Robinson Rumeal 1991 Atlanta Hawks NBA PL USA 2 13 1 4 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 4 1 2  
  Mokeski Paul 1991 Golden State Warriors NBA PL USA 3 8 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 1 4 2  
  Mada Pascal 1991 AS Chatou France D2 SR France 3 6 0 0 0 1 0 0 1 2 3 2 1 0 1 0 0  

>moyennes<