accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Lloyd Mike 2000 ACS USBL SR USA 18 0 156 318 115 167 15 61 35 31 66 71 28 2 0 0 442  
  Johnson 2 Larry 2000 ACS USBL SR USA 30 0 150 348 83 109 43 105 30 91 121 99 50 1 0 0 426  
  Greer LaMarr 2000 ACS USBL SR USA 18 0 114 258 93 124 18 53 19 82 101 99 45 3 0 0 339  
  Wesson K'Zell 2000 ACS USBL SR USA 21 0 123 212 59 96 0 0 57 130 187 20 7 12 0 0 305  
  Welch Reggie 2000 ACS USBL SR USA 26 0 79 182 39 54 12 64 31 55 86 20 19 10 0 0 209  
  Simpson Shawn 2000 ACS BK USBL SR USA 24 0 70 125 38 61 0 1 44 59 103 13 14 30 0 0 178  
  Edwards Raphael 2000 WC ACS BK USBL SR USA 8 0 61 136 39 51 0 3 26 49 75 13 13 5 0 0 161  
  Hyatt Jeremy 2000 ACS WC USBL SR USA 18 0 50 140 19 24 28 78 18 33 51 36 24 4 0 0 147  
  Parker Richie 2000 ACS USBL SR USA 10 0 44 84 33 65 0 1 18 12 30 7 8 1 0 0 121  
  Dixon Wailyy 2000 ACS USBL SR USA 10 0 42 96 34 50 1 7 24 38 62 6 15 4 0 0 119  
  Chandler Derrick 2000 ACS GCS USBL SR USA 22 0 34 74 25 44 0 0 28 101 129 19 7 22 0 0 93  
  Bates Aaron 2000 ACS USBL SR USA 26 0 34 80 24 29 0 3 14 13 17 11 10 2 0 0 92  
  Henry Shannon 2000 ACS USBL SR USA 21 0 27 66 27 37 1 8 13 28 41 7 7 2 0 0 82  
  Carr Donnie 2000 ACS PV USBL SR USA 10 0 30 62 18 22 3 6 5 13 18 23 8 1 0 0 81  
  Blunt Bernard 2000 ACS USBL SR USA 7 0 25 62 18 20 4 16 8 14 22 17 5 0 0 0 72  
  Marshall Seth 2000 ACS USBL SR USA 4 0 20 37 30 36 1 7 9 16 25 12 6 0 0 0 71  
  Jones 1 Mike 2000 ACS USBL SR USA 7 0 19 44 23 30 4 10 9 19 28 10 10 2 0 0 65  
  Felix Christain 2000 ACS US WC USBL SR USA 9 0 16 36 11 15 0 1 7 13 20 6 3 2 0 0 43  
  Higgs Nathan 2000 ACS USBL SR USA 2 0 13 26 8 17 0 1 3 2 5 2 1 0 0 0 34  
  Seale Donnie 2000 ACS USBL SR USA 4 0 11 21 2 5 0 0 5 7 12 7 5 0 0 0 24  
  Beard Darius 2000 ACS USBL SR USA 4 0 10 14 1 1 0 0 4 10 14 2 1 1 0 0 21  
  Jackson III Harold 2000 ACS USBL SR USA 10 0 7 20 3 6 3 8 4 4 8 7 6 0 0 0 20  
  Waller Raheem 2000 ACS USBL SR USA 5 0 5 13 4 5 0 0 9 6 15 2 1 1 0 0 14  
  Jackson Deon 2000 ACS USBL SR USA 4 0 6 11 1 4 0 0 3 4 7 2 0 6 0 0 13  
  Walker Jerry 2000 ACS USBL SR USA 4 0 2 9 6 8 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 10  
  Macon Charles 2000 ACS USBL SR USA 1 0 2 4 5 6 0 0 1 4 5 2 3 0 0 0 9  
  Miller Percy 2000 ACS USBL SR USA 2 0 3 14 3 3 0 4 3 8 11 6 4 0 0 0 9  
  Perry Jamar 2000 ACS USBL SR USA 3 0 3 8 2 2 0 1 2 3 5 1 0 1 0 0 8  
  Fisher Brent 2000 ACS USBL SR USA 5 0 2 7 1 2 0 0 2 3 5 1 1 0 0 0 5  
  Robinson Alvin 2000 ACS NJS USBL SR USA 6 0 0 5 1 1 0 0 3 4 7 0 1 1 0 0 1  

>moyennes<