accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Warner Graylin 1997 Spacer's Toulouse France D2 SR France 30 1053 143 229 77 99 79 156 58 117 175 112 38 27 67 68 600  
  Reid J.R. 1997 Paris SG Racing France D1 SR France 30 1126 201 332 87 105 16 31 69 180 249 66 30 14 88 95 537  
  Scott Brent 1997 ACS USBL SR USA 24 0 200 353 125 185 0 2 97 177 274 82 26 14 0 0 525  
  Jaxon Khari 1997 Spacer's Toulouse France D2 SR France 29 930 227 364 55 109 0 1 92 165 257 57 39 71 100 84 509  
  Risacher Stephane 1997 Paris SG Racing France D1 SR France 29 957 149 230 66 94 37 107 29 65 94 75 29 1 64 73 475  
  Baker Mark 1997 ACS USBL SR USA 25 0 148 260 99 135 20 41 24 62 86 180 59 4 0 0 415  
  Rufier Laurent 1997 Spacer's Toulouse France D2 SR France 30 706 125 208 60 96 7 22 57 97 154 38 19 12 58 103 331  
  Jones 1 Mike 1997 ACS USBL SR USA 22 0 112 211 81 111 2 12 28 39 67 40 26 7 0 0 307  
  Struelens Eric 1997 Paris SG Racing France D1 SR France 26 729 116 199 56 79 3 4 77 129 206 27 15 16 54 91 297  
  McKenzie Forrest 1997 Spacer's Toulouse France D2 SR France 30 684 82 142 33 43 31 92 23 58 81 61 19 2 50 65 290  
  Graham Paul 1997 ACS USBL SR USA 18 0 98 190 58 74 14 33 7 45 52 46 41 3 0 0 268  
  Boykins Robert 1997 ACS USBL SR USA 20 0 108 181 40 65 0 0 39 33 72 21 16 7 0 0 256  
  Toupane Jean-Aime 1997 Spacer's Toulouse France D2 SR France 30 692 33 50 35 46 50 118 8 36 44 69 13 2 33 64 251  
  Gehrke Torbjorn 1997 Spacer's Toulouse France D2 SR France 27 552 74 124 47 60 17 53 28 69 97 18 8 2 31 74 246  
  Dabbs Brent 1997 ACS USBL SR USA 19 0 89 146 45 68 1 5 53 118 171 29 17 11 0 0 224  
  Dacoury Richard 1997 Paris SG Racing France D1 SR France 23 509 49 81 34 44 30 80 12 38 50 52 16 2 26 80 222  
  Sciarra Laurent 1997 Paris SG Racing France D1 SR France 30 686 40 59 53 63 25 80 7 58 65 238 38 0 69 62 206  
  Jent Chris 1997 ACS USBL SR USA 17 0 75 184 30 44 21 70 21 41 62 47 21 1 0 0 201  
  Ade Mensah Arsene 1997 Paris SG Racing France D1 SR France 27 400 57 103 42 49 9 32 11 22 33 86 32 0 57 66 187  
  Bouziane Ali 1997 Spacer's Toulouse France D2 SR France 30 505 54 83 17 27 9 34 13 45 58 95 18 8 55 89 152  
  Soule Christophe 1997 Spacer's Toulouse France D2 SR France 22 563 32 59 11 22 21 74 16 48 64 162 30 0 57 55 138  
  Meriguet Frank 1997 Paris SG Racing France D1 SR France 27 366 16 29 6 10 33 84 9 14 23 15 7 2 6 36 137  
  Bryson James 1997 PP ACS USBL SR USA 12 0 48 84 39 51 0 0 23 65 88 6 5 8 0 0 135  
  Palspalj Zarko 1997 Paris SG Racing France D1 SR France 9 248 42 83 25 30 0 2 15 27 42 8 6 2 22 26 109  
  Huckaby Malcolm 1997 ACS USBL SR USA 12 0 26 58 13 25 4 16 1 21 22 32 7 0 0 0 69  
  Abrams Danya 1997 AC USBL SR USA 7 0 23 39 17 19 0 2 4 18 22 6 7 1 0 0 63  
  Setier Jean-Marc 1997 Paris SG Racing France D1 SR France 10 150 25 49 8 11 0 0 16 15 31 6 5 3 11 20 58  
  McMahan Ronnie 1997 ACS PP USBL SR USA 7 0 23 69 11 16 1 6 4 8 12 10 7 0 0 0 58  
  Robinson Jackie 1997 ACS USBL SR USA 6 0 25 45 8 13 0 1 8 9 17 5 2 2 0 0 58  
  LaRue Rusty 1997 Paris SG Racing France D1 SR France 6 148 13 20 3 5 9 31 4 10 14 8 9 2 9 18 56  
  Zdovc Juri 1997 Paris SG Racing France D1 SR France 5 155 12 20 7 9 6 12 2 9 11 17 3 2 7 18 49  
  Oyie Christophe 1997 Spacer's Toulouse France D2 SR France 23 167 16 26 7 11 1 2 16 16 32 12 7 8 13 32 42  
  Threatt Sedale 1997 Paris SG Racing France D1 SR France 3 77 8 20 2 3 5 12 1 1 2 14 2 0 3 8 33  
  Nurse Chris 1997 ACS USBL SR USA 10 0 14 17 5 8 0 0 7 6 13 2 2 1 0 0 33  
  Bertorelle Cedric 1997 Spacer's Toulouse France D2 SR France 12 46 11 17 8 13 0 5 3 2 5 6 4 0 5 12 30  
  Guittar Chuck 1997 ACS USBL SR USA 14 0 12 27 4 5 2 7 3 5 8 5 4 0 0 0 30  
  Bialski David 1997 Paris SG Racing France D1 SR France 19 263 11 28 4 14 0 0 25 30 55 12 6 2 14 35 26  
  Bertorelle Cedric 1997 Spacer's Toulouse France D2 ALES France 1 25 5 6 1 3 10 13 0 0 6 0 4 2 3 0 23  
  Risacher Stephane 1997 Paris SG Racing France D1 AL France 1 32 9 13 1 4 1 3 0 0 6 0 5 2 2 0 22  
  Urie Philippe 1997 Spacer's Toulouse France D2 SR France 8 123 5 10 7 8 1 1 2 8 10 26 5 1 13 16 20  
  Carruth Jimmy 1997 ACS USBL SR USA 8 0 7 13 4 4 0 0 0 7 13 7 2 15 0 0 18  
  Oyie Christophe 1997 Spacer's Toulouse France D2 ALES France 1 29 4 8 1 2 0 4 0 0 12 3 2 0 2 0 11  
  Allen Marcus 1997 ACS USBL SR USA 4 0 4 10 3 5 0 0 3 11 14 0 2 4 0 0 11  
  Williams Carlos 1997 ACS USBL SR USA 3 0 3 4 0 0 1 1 0 2 2 1 1 0 0 0 7  
  Kelly Robert R. 1997 ACS USBL SR USA 5 0 2 14 2 4 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 6  
  Herzog Fred 1997 Paris SG Racing France D1 SR France 3 34 1 7 0 0 1 4 1 6 7 1 0 0 3 5 5  
  Meriguet Franck 1997 Paris SG Racing France D1 AL France 1 10 1 1 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 5  
  Chant Mike 1997 ACS USBL SR USA 4 0 1 7 2 3 0 4 0 1 1 0 2 0 0 0 4  
  Gely Mickael 1997 Spacer's Toulouse France D2 SR France 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2  
  Pintenat Anthony 1997 Spacer's Toulouse France D2 SR France 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
  Bouchardon Stephane 1997 Paris SG Racing France D1 SR France 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

>moyennes<