accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Westphal Paul 1984 Phoenix suns NBA PL USA 17 222 30 80 28 32 2 9 3 5 8 37 12 0 24 23 90  
  Westphal Paul 1983 New York Knicks NBA PL USA 6 156 22 50 10 13 3 8 0 8 8 34 2 2 9 13 57  
  Westphal Paul 1981 All Stars West NBA AL USA 1 25 8 12 3 3 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 19  
  Westphal Paul 1980 Phoenix suns NBA PL USA 8 253 69 142 28 32 1 12 2 8 10 31 11 3 13 20 167  
  Westphal Paul 1980 All Stars West NBA AL USA 1 25 8 12 3 3 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 19  
  Westphal Paul 1979 All Stars West NBA AL USA 1 27 8 14 5 6 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 21  
  Westphal Paul 1979 Phoenix suns NBA PL USA 15 534 142 287 52 66 0 0 7 26 33 64 15 5 38 38 336  
  Westphal Paul 1978 All Stars West NBA AL USA 1 21 8 12 1 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 17  
  Westphal Paul 1978 Phoenix suns NBA PL USA 2 66 22 47 8 9 0 0 3 3 6 19 1 0 5 4 52  
  Westphal Paul 1977 All Stars West NBA AL USA 1 24 9 14 2 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 20  
  Westphal Paul 1976 All Stars West NBA AL USA 1 31 10 16 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 20  
  Westphal Paul 1976 Phoenix suns NBA PL USA 19 685 165 323 71 93 0 0 14 33 47 96 34 9 0 61 401  
  Westphal Paul 1975 Boston Celtics NBA PL USA 11 183 38 81 12 18 0 0 5 8 13 32 6 2 0 21 88  
  Westphal Paul 1974 Boston Celtics NBA PL USA 18 241 46 100 11 15 0 0 6 15 21 31 8 2 0 37 103  
  Westphal Paul 1973 Boston Celtics NBA PL USA 11 109 19 39 5 7 0 0 0 0 7 9 0 0 0 24 43  

>moyennes<