accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Mount Rick 1975 Memphis Sounds ABA SR USA 26 895 181 431 63 73 20 47 0 51 51 79 28 7 41 44 445  
  Mount Rick 1974 Utah Stars ABA PL USA 16 306 78 170 9 10 5 16 7 17 24 17 9 6 10 18 170  
  Mount Rick 1974 Utah Stars ABA SR USA 52 753 179 410 59 71 12 46 0 60 60 66 27 1 48 77 429  
  Mount Rick 1973 Kentucky Colonels ABA SR USA 61 1780 369 804 159 198 9 30 0 0 138 194 0 0 119 172 906  
  Mount Rick 1973 Kentucky Colonels ABA PL USA 19 676 119 293 73 87 10 22 21 26 47 49 0 0 42 48 321  
  Mount Rick 1972 Indiana Pacers ABA SR USA 78 2126 420 949 216 261 57 180 0 0 155 230 0 0 142 233 1113  
  Mount Rick 1972 Indiana Pacers ABA PL USA 20 387 68 178 33 39 8 30 10 13 23 31 0 0 23 49 177  
  Mount Rick 1971 Indiana Pacers ABA SR USA 66 832 149 402 116 145 23 79 0 0 71 107 0 0 0 127 437  
  Mount Rick 1971 Indiana Pacers ABA PL USA 10 129 25 73 5 7 5 17 5 5 10 9 0 0 6 13 60  

>moyennes<