accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Lehman George 1974 Memphis Tams ABA SR USA 33 554 68 177 18 19 18 50 0 37 37 117 13 4 53 52 172  
  Lehman George 1973 Memphis Tams ABA SR USA 28 753 95 240 61 74 26 67 0 0 34 150 0 0 65 74 277  
  Lehman George 1972 Carolina Cougars ABA SR USA 53 1921 303 663 169 192 71 199 0 0 98 411 0 0 210 155 846  
  Lehman George 1971 Carolina Cougars ABA SR USA 83 2918 535 1186 214 256 154 382 0 0 203 464 0 0 0 221 1438  
  Lehman George 1970 New York Nets ABA SR USA 81 1994 318 847 180 211 92 286 0 0 121 256 0 0 0 189 908  
  Lehman George 1969 Los Angeles Stars ABA SR USA 32 937 212 511 132 164 48 137 0 0 73 159 0 0 122 96 604  
  Lehmann George 1968 St Louis Hawks NBA PL USA 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0  

>moyennes<