accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Green A. C. 1996 Phoenix suns NBA PL USA 4 87 6 17 7 8 0 3 6 12 18 2 1 0 2 7 19  
  Green A. C. 1995 Phoenix suns NBA PL USA 10 368 36 78 55 63 1 12 38 82 120 13 6 2 10 22 128  
  Green A. C. 1994 Phoenix suns NBA PL USA 10 350 40 83 38 62 7 17 29 55 84 13 10 2 7 22 125  
  Green A. C. 1993 Los Angeles Lakers NBA PL USA 5 220 18 42 13 21 0 5 26 47 73 13 7 3 9 14 49  
  Green A. C. 1992 Los Angeles Lakers NBA PL USA 4 153 16 39 19 23 0 0 15 21 36 7 7 0 5 10 51  
  Green A. C. 1991 Los Angeles Lakers NBA PL USA 19 400 41 97 38 54 4 8 46 56 102 9 12 3 19 37 124  
  Green A. C. 1990 Los Angeles Lakers NBA PL USA 9 252 41 79 24 32 0 0 34 47 81 9 5 4 14 22 106  
  Green A. C. 1989 Los Angeles Lakers NBA PL USA 15 502 47 114 58 76 0 3 38 99 137 18 16 6 23 37 152  
  Green A. C. 1988 Los Angeles Lakers NBA PL USA 24 726 92 169 55 73 0 0 57 118 175 20 11 12 26 61 239  
  Green A. C. 1987 Los Angeles Lakers NBA PL USA 18 505 71 130 65 87 0 0 54 88 142 11 9 8 17 47 207  
  Green A. C. 1986 Los Angeles Lakers NBA PL USA 9 106 9 17 4 9 0 0 3 13 16 0 1 3 4 13 22  

>moyennes<