accueil

Resultats pour la recherche:
   
  Nom Prenom Saison Equipe Ligue Cp. Pays MJ MIN TR2 TT2 LFR LFT TR3 TT3 RO RD RT PDS INT CT BP FT PTS  
  Childs Chris 2002 Toronto Raptors NBA PL USA 5 163 21 54 9 10 8 17 2 17 19 37 4 0 20 15 59  
  Childs Chris 2001 Toronto Raptors NBA PL USA 12 380 37 90 20 23 15 36 2 36 38 78 12 3 35 48 109  
  Childs Chris 2000 New York Knicks NBA PL USA 16 334 27 70 24 28 9 28 1 36 37 39 7 0 14 53 87  
  Childs Chris 1999 New York Knicks NBA PL USA 20 494 33 93 19 26 9 28 8 39 47 73 13 1 30 64 94  
  Childs Chris 1998 New York Knicks NBA PL USA 10 254 24 58 11 15 4 13 5 20 25 33 6 0 23 29 63  
  Childs Chris 1997 New York Knicks NBA PL USA 10 328 38 87 19 23 9 26 9 40 49 59 20 0 28 39 104  
  Childs Chris 1994 MT USBL SR USA 11 0 59 148 67 69 5 15 21 40 61 80 21 2 0 0 190  
  Childs Chris 1993 MT USBL SR USA 18 0 64 124 79 89 4 15 17 38 55 137 30 2 0 0 211  
  Childs Chris 0 PLAYOFF USBL PL USA 1 0 9 18 10 10 0 3 3 2 5 11 2 0 0 0 28  

>moyennes<